
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第9回ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ |
2026年9月26日~2026年10月1日
2026年9月29日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 9.33 | 56 | 6 | 2 11 3 21 | |
| 1 | 4364 | 池永 太 | 9.33 | 56 | 6 | 21 1 13 2 | |
| 3 | 4644 | 山田 亮太 | 8.17 | 49 | 6 | 3 41 2 31 | |
| 4 | 4508 | 野間 大樹 | 8.00 | 48 | 6 | 33 1 14 2 | |
| 5 | 3911 | 鈴木 猛 | 7.83 | 47 | 6 | 1 11 2 45 | |
| 6 | 3907 | 村越 篤 | 7.67 | 46 | 6 | 1 14 6 11 | |
| 6 | 5219 | 森口 和紀 | 7.67 | 46 | 6 | 44 1 11 3 | |
| 6 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 7.67 | 46 | 6 | 31 3 22 3 | |
| 9 | 4685 | 島村 隆幸 | 7.50 | 45 | 6 | 5 44 1 12 | |
| 9 | 5035 | 櫻井 優 | 7.50 | 45 | 6 | 2 24 23 2 | |
| 11 | 5212 | 西川 拓利 | 7.33 | 44 | 6 | 2 33 3 31 | |
| 12 | 4957 | 竹之内 極 | 7.00 | 42 | 6 | 63 2 13 1 | |
| 12 | 4259 | 真庭 明志 | 7.00 | 42 | 6 | 1 45 1 23 | |
| 14 | 5303 | 土井 歩夢 | 6.83 | 41 | 6 | 1 52 4 14 | |
| 14 | 3482 | 金子 猛志 | 6.83 | 41 | 6 | 2 62 2 23 | |
| 16 | 4637 | 中田 友也 | 6.00 | 36 | 6 | 2 45 35 1 | |
| 17 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 5.83 | 35 | 6 | 1 26 5 33 | |
| 18 | 5093 | 浦野 海 | 5.67 | 34 | 6 | 51 6 51 2 | |
| 18 | 3508 | 久富 政弘 | 5.67 | 34 | 6 | 16 2 35 4 | |
| 20 | 5004 | 河野 主樹 | 5.50 | 33 | 10 | 6 | 2 23 4 41 |
| 21 | 5032 | 谷口 知優 | 5.43 | 38 | 7 | 34 3 22 66 | |
| 22 | 4035 | 杉江 浩明 | 5.33 | 32 | 6 | 1 36 4 25 | |
| 22 | 3503 | 堂原 洋史 | 5.33 | 32 | 6 | 2 26 3 63 | |
| 24 | 4568 | 廣瀬 真也 | 5.14 | 36 | 7 | 25 4 14 53 | |
| 24 | 4440 | 萩原 知哉 | 5.14 | 36 | 7 | 44 5 32 25 | |
| 26 | 4377 | 濱本 優一 | 5.00 | 30 | 5 | 6 | 34 2 51 転 |
| 26 | 4201 | 佐竹 友樹 | 5.00 | 30 | 6 | 45 1 24 6 | |
| 26 | 4724 | 吉田 祐貴 | 5.00 | 30 | 6 | 43 4 54 1 | |
| 26 | 4610 | 佐藤 大佑 | 5.00 | 30 | 6 | 6 13 66 4 | |
| 30 | 4615 | 板倉 敦史 | 4.83 | 29 | 6 | 4 13 5 54 | |
| 31 | 4875 | 大塚 康雅 | 4.67 | 28 | 6 | 12 4 55 6 | |
| 31 | 4550 | 石岡 将太 | 4.67 | 28 | 6 | 4 32 5 46 | |
| 33 | 4540 | 相原 利章 | 4.57 | 32 | 7 | 63 55 2 34 | |
| 34 | 5328 | 井上 慧人 | 4.50 | 27 | 6 | 24 6 16 6 | |
| 35 | 4728 | 山口 亮 | 4.17 | 25 | 6 | 6 64 3 15 | |
| 35 | 4565 | 西村 豪洋 | 4.17 | 25 | 6 | 65 2 43 5 | |
| 37 | 5424 | 熊倉 幹太 | 4.00 | 24 | 6 | 62 5 61 6 | |
| 38 | 5073 | 上原 健次郎 | 3.67 | 22 | 5 | 6 | 1 35 4 5転 |
| 39 | 4952 | 吉武 真也 | 3.50 | 21 | 6 | 45 5 25 5 | |
| 39 | 5172 | 田村 慶 | 3.50 | 21 | 6 | 53 5 36 5 | |
| 41 | 3906 | 飯山 晃三 | 3.33 | 20 | 6 | 5 36 4 64 | |
| 42 | 4873 | 蒲原 健太 | 2.83 | 17 | 6 | 35 6 56 4 | |
| 42 | 4231 | 鈴木 裕隆 | 2.83 | 17 | 6 | 6 35 6 45 | |
| 44 | 5244 | 黒田 剛 | 2.67 | 16 | 6 | 56 5 46 4 | |
| 45 | 5404 | 内田 壮 | 2.17 | 13 | 6 | 66 6 66 2 | |
| -- | 4023 | 柴田 友和 | 賞除 | -- | -- | 6 | 3 24 6 65 |
| -- | 5235 | 岩田 凌 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 5 6転 4 32 |
