
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
2025年11月16日~2025年11月19日
2025年11月16日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 3564 | 桑原 啓 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 1 | 4345 | 西舘 健 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 10.00 | 10 | 1 | 2 | |
| 4 | 3499 | 市川 哲也 | 9.50 | 19 | 2 | 21 | |
| 5 | 4204 | 柴田 大輔 | 9.00 | 18 | 2 | 12 | |
| 5 | 4976 | 金山 立樹 | 9.00 | 9 | 1 | 2 | |
| 5 | 4297 | 山田 哲也 | 9.00 | 9 | 1 | 3 | |
| 8 | 4409 | 坂元 浩仁 | 8.50 | 17 | 2 | 13 | |
| 8 | 4441 | 末永 由楽 | 8.50 | 17 | 2 | 22 | |
| 10 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 8.00 | 16 | 2 | 13 | |
| 10 | 3946 | 赤岩 善生 | 8.00 | 16 | 2 | 41 | |
| 10 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 8.00 | 16 | 2 | 24 | |
| 10 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 10 | 3482 | 金子 猛志 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 15 | 5222 | 津田 陸翔 | 7.50 | 15 | 2 | 41 | |
| 16 | 3746 | 岡瀬 正人 | 7.00 | 14 | 2 | 23 | |
| 17 | 4004 | 山本 浩輔 | 6.50 | 13 | 2 | 51 | |
| 17 | 3771 | 折下 寛法 | 6.50 | 13 | 2 | 33 | |
| 17 | 5103 | 芝田 京介 | 6.50 | 13 | 2 | 33 | |
| 17 | 4357 | 田中 和也 | 6.50 | 13 | 2 | 35 | |
| 21 | 4563 | 齋藤 真之 | 6.00 | 12 | 2 | 51 | |
| 21 | 4872 | 山下 流心 | 6.00 | 12 | 2 | 42 | |
| 21 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 4713 | 白神 優 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | |
| 25 | 4625 | 渡邊 裕貴 | 5.50 | 11 | 2 | 61 | |
| 25 | 3880 | 浅見 宗孝 | 5.50 | 11 | 2 | 34 | |
| 25 | 5308 | 藤森 拓海 | 5.50 | 11 | 2 | 34 | |
| 28 | 4134 | 杉山 貴博 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | |
| 29 | 5136 | 濱野 斗馬 | 4.50 | 9 | 2 | 転2 | |
| 30 | 4405 | 南野 利騰 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 30 | 5239 | 上野 俊樹 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 30 | 5329 | 金子 龍斗 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 30 | 4133 | 高橋 正男 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 34 | 4339 | 平瀬 城啓 | 3.50 | 7 | 2 | 45 | |
| 35 | 4550 | 石岡 将太 | 2.50 | 5 | 2 | 55 | |
| 36 | 5037 | 田頭 虎親 | 2.00 | 4 | 2 | 65 | |
| 36 | 5210 | 藤井 公人 | 2.00 | 4 | 2 | 56 | |
| 36 | 5009 | 大賀 龍之介 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 36 | 5245 | 倉富 大誠 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 36 | 4162 | 竹本 太樹 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 36 | 5053 | 山口 広樹 | 2.00 | 2 | 1 | 6 | |
| 42 | 5405 | 竹内 来 | 1.50 | 3 | 2 | 65 | |
| 43 | 5419 | 櫻井 隼 | 1.00 | 2 | 2 | 66 | |
| 44 | 5304 | 井田 涼介 | -2.50 | -5 | 5 | 2 | 落落 |
| -- | 4521 | 小池 公生 | 賞除 | -- | -- | 2 | 1F |
