
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

男女W優勝戦 第24回関東日刊紙BR記者クラブ杯 |
2025年3月24日~2025年3月29日
2025年3月25日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
[女子得点率]
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 4286 | 平田 さやか | 12.00 | 12 | 1 | 1 | |
2 | 3357 | 福島 陽子 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | |
3 | 4589 | 塩崎 桐加 | 10.00 | 20 | 2 | 12 | |
3 | 4843 | 深尾 巴恵 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
5 | 4900 | 中田 夕貴 | 9.00 | 18 | 2 | 14 | |
5 | 5153 | 佐藤 ほのか | 9.00 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 4784 | 向井田 真紀 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
7 | 4519 | 清水 沙樹 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 4758 | 富樫 麗加 | 7.50 | 15 | 2 | 25 | |
9 | 4891 | 寺島 美里 | 7.50 | 15 | 2 | 33 | |
11 | 5182 | 宮崎 安奈 | 7.00 | 14 | 2 | 14 | |
12 | 5184 | 飯塚 響 | 6.50 | 13 | 2 | 33 | |
13 | 4536 | 喜井 つかさ | 6.00 | 6 | 1 | 6 | |
14 | 4275 | 菅野 はやか | 5.00 | 10 | 2 | 43 | |
15 | 4283 | 石井 裕美 | 4.00 | 8 | 2 | 36 | |
15 | 4385 | 鈴木 祐美子 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 5144 | 中尾 彩香 | 3.00 | 6 | 2 | 64 | |
17 | 4984 | 森下 愛梨 | 3.00 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 5314 | 中曽 瑠華 | 2.00 | 4 | 2 | 55 | |
19 | 5322 | 根岸 真優 | 2.00 | 4 | 2 | 55 | |
21 | 5203 | 神里 琴音 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
21 | 3604 | 武藤 綾子 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
21 | 5357 | 田中 瀬里奈 | 1.00 | 1 | 1 | 6 |
[男子得点率]
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 3401 | 上田 隆章 | 10.50 | 21 | 2 | 11 | |
2 | 4441 | 末永 由楽 | 10.00 | 10 | 1 | 2 | |
3 | 4442 | 松竹 大輔 | 9.50 | 19 | 2 | 12 | |
3 | 3303 | 渡辺 豊 | 9.50 | 19 | 2 | 13 | |
5 | 4370 | 山口 達也 | 9.00 | 18 | 2 | 31 | |
5 | 4787 | 椎名 豊 | 9.00 | 18 | 2 | 14 | |
7 | 3569 | 増田 進 | 8.00 | 16 | 2 | 22 | |
8 | 4512 | 高野 哲史 | 7.50 | 15 | 2 | 25 | |
9 | 4852 | 川原 祐明 | 7.00 | 14 | 2 | 23 | |
10 | 4902 | 山川 雄大 | 6.50 | 13 | 2 | 33 | |
11 | 4601 | 森野 正弘 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | |
12 | 5177 | 松井 貫太 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 4438 | 森作 雄大 | 4.00 | 8 | 2 | 36 | |
13 | 5239 | 上野 俊樹 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 4465 | 大西 賢 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 4666 | 日笠 勝弘 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 3848 | 川上 聡介 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 4610 | 佐藤 大佑 | 3.00 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 5023 | 久永 祥平 | 2.00 | 4 | 2 | 55 | |
19 | 4660 | 宇田川 信一 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
21 | 5211 | 高井 駿弥 | 1.50 | 3 | 2 | 56 | |
22 | 4592 | 小林 孝弘 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
22 | 4945 | 上村 宏太 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
22 | 5313 | 鈴木 唯央 | 1.00 | 1 | 1 | 6 |
