
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第1回BOATRACE振興会会長賞 |
2026年11月13日~2026年11月18日
2026年11月14日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 3940 | 飯山 泰 | 12.00 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | 4330 | 奈須 啓太 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | |
| 2 | 4958 | 溝口 海義也 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | |
| 4 | 4086 | 寺本 重宣 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 5 | 4448 | 青木 玄太 | 9.50 | 19 | 2 | 13 | |
| 6 | 4931 | 木谷 賢太 | 9.00 | 9 | 1 | 2 | |
| 7 | 5301 | 岩下 巧斗 | 8.50 | 17 | 2 | 13 | |
| 7 | 3711 | 江本 真治 | 8.50 | 17 | 2 | 13 | |
| 9 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | 8.00 | 16 | 2 | 13 | |
| 9 | 3226 | 浦田 信義 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 3319 | 山崎 義明 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 4120 | 柘植 政浩 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 3304 | 烏野 賢太 | 8.00 | 8 | 1 | 4 | |
| 15 | 4009 | 小林 一樹 | 7.50 | 15 | 2 | 32 | |
| 16 | 4327 | 加藤 翔 | 7.00 | 14 | 2 | 41 | |
| 16 | 3807 | 岡部 哲 | 7.00 | 14 | 2 | 23 | |
| 16 | 4736 | 高倉 和士 | 7.00 | 14 | 2 | 42 | |
| 16 | 4357 | 田中 和也 | 7.00 | 7 | 1 | 5 | |
| 20 | 4059 | 入澤 友治 | 6.50 | 13 | 2 | 51 | |
| 21 | 4339 | 平瀬 城啓 | 6.00 | 12 | 2 | 16 | |
| 21 | 4465 | 大西 賢 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 4752 | 西尾 亮輔 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 3967 | 鈴木 茂高 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 3554 | 仲口 博崇 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | |
| 26 | 5187 | 小坂 風太 | 5.50 | 11 | 2 | 16 | |
| 26 | 3790 | 佐口 達也 | 5.50 | 11 | 2 | 25 | |
| 26 | 4513 | 河野 真也 | 5.50 | 11 | 2 | 25 | |
| 26 | 4989 | 石原 翼 | 5.50 | 11 | 2 | 52 | |
| 26 | 4872 | 山下 流心 | 5.50 | 11 | 2 | 34 | |
| 26 | 3957 | 大谷 直弘 | 5.50 | 11 | 2 | 34 | |
| 32 | 4866 | 橋本 英一 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 32 | 3880 | 浅見 宗孝 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 32 | 4034 | 西原 明生 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 35 | 4676 | 後藤 隼之 | 3.50 | 7 | 2 | 54 | |
| 36 | 3981 | 今坂 晃広 | 3.00 | 6 | 2 | 54 | |
| 36 | 3340 | 池田 雷太 | 3.00 | 6 | 2 | 46 | |
| 38 | 3995 | 重野 哲之 | 2.50 | 5 | 10 | 2 | 23 |
| 39 | 5359 | 佐藤 世那 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 39 | 5433 | 米本 圭佑 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 41 | 5371 | 早川 颯太 | 1.00 | 2 | 2 | 66 | |
| 41 | 4808 | 松尾 拓 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 41 | 4691 | 水原 慎 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 41 | 4106 | 坂井 康嗣 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 45 | 4082 | 濱崎 誠 | 0.00 | 0 | 1 | エ | |
| 46 | 4458 | 抹香 雄三 | -5.50 | -11 | 15 | 2 | 4転 |
| 47 | 4431 | 石塚 裕介 | -6.50 | -13 | 15 | 2 | 転5 |
| -- | 5169 | 堀本 翔太 | 賞除 | -- | -- | 2 | 5F |
