
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
2025年11月16日~2025年11月19日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2025年11月18日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4713 | 白神 優 | 9.20 | 46 | 5 | 6 12 11 | |
| 2 | 3499 | 市川 哲也 | 8.00 | 40 | 5 | 21 2 42 | |
| 2 | 3746 | 岡瀬 正人 | 8.00 | 40 | 5 | 23 3 12 | |
| 4 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 7.80 | 39 | 5 | 13 13 3 | |
| 4 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.80 | 39 | 5 | 41 3 22 | |
| 4 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 7.80 | 39 | 5 | 24 41 2 | |
| 7 | 5009 | 大賀 龍之介 | 7.75 | 31 | 4 | 5 12 1 | |
| 8 | 5222 | 津田 陸翔 | 7.60 | 38 | 5 | 41 1 33 | |
| 8 | 4204 | 柴田 大輔 | 7.60 | 38 | 5 | 12 24 3 | |
| 10 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 7.25 | 29 | 4 | 3 32 2 | |
| 11 | 4004 | 山本 浩輔 | 7.20 | 36 | 5 | 51 2 14 | |
| 11 | 4133 | 高橋 正男 | 7.20 | 36 | 5 | 4 15 21 | |
| 11 | 4357 | 田中 和也 | 7.20 | 36 | 5 | 35 5 11 | |
| 14 | 4976 | 金山 立樹 | 7.00 | 28 | 4 | 2 15 3 | |
| 15 | 4352 | 下條 雄太郎 | 6.80 | 34 | 5 | 2 41 26 | |
| 16 | 4409 | 坂元 浩仁 | 6.60 | 33 | 5 | 13 24 5 | |
| 16 | 4297 | 山田 哲也 | 6.60 | 33 | 5 | 3 41 44 | |
| 18 | 3880 | 浅見 宗孝 | 6.20 | 31 | 5 | 34 4 31 | |
| 19 | 4441 | 末永 由楽 | 6.00 | 30 | 5 | 22 55 2 | |
| 20 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5.80 | 29 | 5 | 転2 3 42 | |
| 21 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 5.60 | 28 | 5 | 2 43 44 | |
| 22 | 4339 | 平瀬 城啓 | 5.00 | 25 | 5 | 45 16 3 | |
| 22 | 4345 | 西舘 健 | 5.00 | 20 | 4 | 1 56 3 | |
| 22 | 4872 | 山下 流心 | 5.00 | 25 | 5 | 42 5 26 | |
| 22 | 3482 | 金子 猛志 | 5.00 | 25 | 5 | 2 63 34 | |
| 26 | 5329 | 金子 龍斗 | 4.80 | 24 | 5 | 4 34 53 | |
| 27 | 5239 | 上野 俊樹 | 4.75 | 19 | 4 | 4 61 5 | |
| 27 | 4405 | 南野 利騰 | 4.75 | 19 | 4 | 4 42 5 | |
| 29 | 4550 | 石岡 将太 | 4.60 | 23 | 5 | 55 2 26 | |
| 30 | 5037 | 田頭 虎親 | 4.40 | 22 | 5 | 65 6 13 | |
| 31 | 4625 | 渡邊 裕貴 | 4.20 | 21 | 5 | 61 56 3 | |
| 32 | 3771 | 折下 寛法 | 4.00 | 20 | 10 | 5 | 33 36 1 |
| 32 | 4563 | 齋藤 真之 | 4.00 | 20 | 5 | 51 4 56 | |
| 32 | 5053 | 山口 広樹 | 4.00 | 16 | 4 | 6 66 1 | |
| 35 | 5210 | 藤井 公人 | 3.60 | 18 | 5 | 56 2 64 | |
| 36 | 5308 | 藤森 拓海 | 3.20 | 16 | 5 | 5 | 34 2 5転 |
| 37 | 3564 | 桑原 啓 | 2.75 | 11 | 15 | 4 | 1 31 エ |
| 38 | 5419 | 櫻井 隼 | 2.00 | 10 | 5 | 66 3 66 | |
| 38 | 4162 | 竹本 太樹 | 2.00 | 10 | 5 | 5 65 55 | |
| 40 | 5405 | 竹内 来 | 1.40 | 7 | 5 | 65 6 56 | |
| 41 | 5304 | 井田 涼介 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 落落 4 45 |
| -- | 4521 | 小池 公生 | 賞除 | -- | -- | 5 | 1F 53 5 |
| -- | 5103 | 芝田 京介 | 賞除 | -- | -- | 5 | 33 5 4転 |
| -- | 4134 | 杉山 貴博 | 賞除 | -- | -- | 4 | 4 24 4 |
| -- | 5245 | 倉富 大誠 | 帰郷 | -- | -- | 5 | 5 56 6欠 |
