
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第49回デイリースポーツ杯 |
2025年9月28日~2025年10月2日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2025年10月1日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 4500 | 山田 康二 | 10.00 | 70 | 7 | 11 31 1 11 | |
2 | 4381 | 田路 朋史 | 9.83 | 59 | 6 | 3 11 2 11 | |
3 | 3813 | 佐藤 大介 | 8.86 | 62 | 7 | 22 2 21 31 | |
4 | 4318 | 桑原 将光 | 8.29 | 58 | 7 | 12 3 43 11 | |
5 | 4650 | 中山 雄太 | 7.83 | 47 | 6 | 25 2 41 2 | |
6 | 4102 | 益田 啓司 | 7.71 | 54 | 7 | 13 21 3 43 | |
7 | 4079 | 出畑 孝典 | 7.67 | 46 | 6 | 31 5 22 2 | |
8 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 7.17 | 43 | 6 | 2 23 5 13 | |
9 | 4077 | 品田 直樹 | 6.86 | 48 | 7 | 31 4 14 52 | |
10 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 6.57 | 46 | 7 | 24 5 12 42 | |
11 | 4603 | 谷川 将太 | 6.50 | 39 | 6 | 1 43 5 14 | |
12 | 4508 | 野間 大樹 | 6.33 | 38 | 6 | 4 23 15 3 | |
12 | 4693 | 松下 誉士 | 6.33 | 38 | 6 | 2 14 34 4 | |
12 | 3711 | 江本 真治 | 6.33 | 38 | 6 | 3 42 2 62 | |
15 | 4172 | 森定 晃史 | 6.29 | 44 | 7 | 26 1 46 42 | |
15 | 3696 | 白井 友晴 | 6.29 | 44 | 7 | 23 3 35 24 | |
17 | 3982 | 福田 理 | 6.17 | 37 | 6 | 41 6 14 3 | |
18 | 4382 | 高山 智至 | 6.00 | 36 | 6 | 3 14 52 3 | |
18 | 3893 | 汐崎 正則 | 6.00 | 36 | 6 | 2 35 1 36 | |
20 | 4509 | 平見 真彦 | 5.86 | 41 | 10 | 7 | 転4 2 21 13 |
21 | 5307 | 富永 夏哉人 | 5.57 | 39 | 7 | 55 1 12 55 | |
22 | 4951 | 新田 洋一 | 5.50 | 33 | 6 | 4 52 45 1 | |
23 | 4245 | 高橋 直哉 | 5.43 | 38 | 7 | 52 11 6 64 | |
24 | 4403 | 木下 大將 | 5.33 | 32 | 6 | 1 34 6 26 | |
25 | 5263 | 花田 凱成 | 5.17 | 31 | 6 | 6 16 3 25 | |
26 | 4128 | 川口 貴久 | 5.00 | 30 | 6 | 1 45 5 16 | |
27 | 4665 | 加藤 啓太 | 4.86 | 34 | 7 | 13 2 56 64 | |
28 | 4491 | 田中 堅 | 4.83 | 29 | 6 | 4 24 3 46 | |
29 | 4875 | 大塚 康雅 | 4.50 | 27 | 6 | 31 6 36 6 | |
30 | 5100 | 栗原 一馬 | 4.17 | 25 | 10 | 6 | 4 61 1 43 |
30 | 4574 | 東 潤樹 | 4.17 | 25 | 6 | 5 56 2 25 | |
30 | 5292 | 佐藤 右京 | 4.17 | 25 | 6 | 5 23 46 4 | |
33 | 5270 | 小玉 啓太 | 3.43 | 24 | 5 | 7 | 54 3 3転 52 |
33 | 5244 | 黒田 剛 | 3.43 | 24 | 7 | 53 6 63 54 | |
35 | 5095 | 小原 聡将 | 3.00 | 18 | 6 | 転落 5 24 5 | |
35 | 5236 | 小宮 涼雅 | 3.00 | 18 | 6 | 6 33 5 56 | |
37 | 5046 | 松山 裕基 | 2.57 | 18 | 10 | 7 | 46 5 53 33 |
38 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | 2.29 | 16 | 7 | 65 5 35 65 | |
39 | 5341 | 山道 諄也 | 2.00 | 12 | 6 | 6 45 6 56 | |
40 | 5285 | 若林 麗 | 0.14 | 1 | 15 | 7 | 35 4 6落 65 |
-- | 4233 | 亀山 雅幸 | 賞除 | -- | -- | 7 | 63 F2 3 32 |
