
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2022年4月29日) | 集計期間:2022年 6月29日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
015 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 53.13 | 6.00 | 0.31 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1'51"2 |
030 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 53.13 | 6.47 | 0.00 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1'51"8 |
016 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 52.38 | 6.40 | 0.24 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 2 | 0 | 1'50"8 |
064 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 51.43 | 6.74 | 0.06 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1'50"7 |
050 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 50.00 | 6.40 | 0.00 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1'51"1 |
056 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 47.37 | 6.16 | 0.26 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1'52"6 |
010 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 45.95 | 5.97 | 0.00 | 4 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 37 | 3 | 0 | 1'52"5 |
068 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 44.12 | 5.65 | 0.00 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 34 | 1 | 0 | 1'51"9 |
035 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 43.90 | 5.80 | 0.05 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 41 | 2 | 0 | 1'52"4 |
025 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 42.42 | 6.24 | 0.00 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 33 | 2 | 0 | 1'50"8 |
029 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 42.11 | 5.82 | 0.00 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'51"7 |
034 | 2022.04.29~2022.06.29 | 4 | 41.67 | 5.78 | 0.00 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'53"7 |
037 | 2022.04.29~2022.06.29 | 4 | 41.67 | 5.47 | 0.00 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'51"3 |
060 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 41.67 | 5.72 | 0.00 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1'52"1 |
052 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 41.18 | 5.09 | 0.59 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1'51"3 |
024 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 40.63 | 5.59 | 0.00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | 1 | 0 | 1'51"6 |
020 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 40.54 | 6.24 | 0.00 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 37 | 3 | 0 | 1'51"2 |
013 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 40.48 | 5.71 | 0.76 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 42 | 2 | 1 | 1'51"6 |
023 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 40.00 | 5.09 | 0.29 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 35 | 0 | 0 | 1'52"0 |
071 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 40.00 | 5.98 | 0.00 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 1'52"1 |
048 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 39.02 | 5.63 | 0.00 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1'51"6 |
047 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 38.46 | 6.10 | 0.26 | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1'52"8 |
070 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 38.46 | 5.79 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 39 | 2 | 0 | 1'51"7 |
031 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 38.24 | 5.56 | 0.35 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1'52"0 |
049 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 38.10 | 5.45 | 0.48 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 1'49"7 |
055 | 2022.04.29~2022.06.21 | 5 | 35.48 | 5.00 | 0.00 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1'51"9 |
043 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 35.00 | 5.53 | 0.00 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1'51"3 |
069 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 34.21 | 5.63 | 0.84 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1'52"4 |
021 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 33.33 | 5.36 | 0.00 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1'50"5 |
027 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 33.33 | 4.87 | 0.00 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1'52"7 |
062 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 32.50 | 5.23 | 0.10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1'51"9 |
058 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 32.35 | 4.85 | 0.00 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1'54"3 |
054 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 31.71 | 5.29 | 0.05 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 41 | 1 | 0 | 1'52"7 |
026 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 31.58 | 4.47 | 0.26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 38 | 0 | 0 | 1'50"0 |
051 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 31.58 | 5.13 | 0.00 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'53"4 |
053 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 30.30 | 4.42 | 0.06 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'52"0 |
063 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 40 | 1 | 0 | 1'51"5 |
018 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 29.41 | 4.56 | 0.29 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1'52"0 |
045 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 29.27 | 4.83 | 0.49 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 | 1'52"0 |
040 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 28.57 | 4.43 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1'50"9 |
067 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 28.57 | 5.14 | 0.00 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1'52"0 |
041 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 28.21 | 4.74 | 0.05 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1'53"4 |
011 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 28.13 | 4.72 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1'51"4 |
022 | 2022.04.29~2022.06.29 | 4 | 27.78 | 4.83 | 0.00 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 36 | 0 | 0 | 1'53"2 |
019 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 27.27 | 4.48 | 0.36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1'52"6 |
065 | 2022.05.11~2022.06.29 | 5 | 26.19 | 4.83 | 0.48 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1'50"5 |
012 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 25.00 | 5.03 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 32 | 1 | 0 | 1'51"0 |
036 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 23.81 | 4.71 | 0.48 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'51"3 |
028 | 2022.04.29~2022.06.29 | 4 | 23.53 | 4.91 | 0.06 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1'51"3 |
059 | 2022.05.11~2022.06.21 | 4 | 23.53 | 4.79 | 0.00 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1'51"6 |
061 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 21.62 | 4.05 | 0.00 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1'54"2 |
038 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 21.21 | 4.52 | 0.00 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1'50"2 |
046 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 21.21 | 4.15 | 0.30 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1'51"8 |
057 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 20.93 | 3.81 | 0.00 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 14 | 43 | 1 | 0 | 1'51"9 |
032 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 20.00 | 3.48 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1'53"4 |
033 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 20.00 | 4.30 | 1.00 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 8 | 40 | 1 | 0 | 1'52"0 |
039 | 2022.04.29~2022.06.21 | 4 | 19.35 | 3.94 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1'54"0 |
014 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 13.79 | 4.24 | 0.34 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1'52"6 |
066 | 2022.05.11~2022.06.29 | 4 | 13.51 | 4.22 | 0.32 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'52"6 |
017 | 2022.04.29~2022.06.29 | 5 | 10.26 | 3.77 | 0.51 | 4 | 0 | 5 | 14 | 6 | 9 | 39 | 0 | 0 | 1'52"0 |
