
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2026年 3月20日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 069 | 2025.05.16~2026.03.20 | 25 | 49.47 | 6.42 | 0.07 | 49 | 45 | 33 | 30 | 19 | 13 | 190 | 10 | 2 | 1'50"0 |
| 056 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 48.24 | 6.06 | 0.25 | 46 | 50 | 27 | 28 | 26 | 20 | 199 | 8 | 0 | 1'50"1 |
| 048 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 43.75 | 5.75 | 0.14 | 41 | 50 | 27 | 38 | 23 | 27 | 208 | 5 | 0 | 1'50"4 |
| 031 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 43.00 | 5.86 | 0.32 | 43 | 46 | 42 | 23 | 20 | 30 | 207 | 9 | 2 | 1'49"7 |
| 062 | 2025.05.16~2026.03.20 | 25 | 42.51 | 5.77 | 0.62 | 46 | 42 | 31 | 32 | 32 | 20 | 207 | 3 | 1 | 1'51"1 |
| 040 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 42.44 | 5.56 | 0.39 | 40 | 47 | 26 | 28 | 36 | 23 | 205 | 6 | 0 | 1'49"7 |
| 071 | 2025.05.16~2026.03.20 | 24 | 42.35 | 5.61 | 0.52 | 46 | 37 | 26 | 26 | 27 | 29 | 196 | 2 | 1 | 1'49"0 |
| 055 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 41.95 | 6.11 | 0.01 | 54 | 32 | 47 | 25 | 27 | 20 | 205 | 10 | 3 | 1'50"2 |
| 049 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 41.46 | 5.67 | 0.51 | 40 | 45 | 29 | 37 | 32 | 17 | 205 | 5 | 2 | 1'51"3 |
| 066 | 2025.05.16~2026.03.20 | 27 | 39.13 | 5.72 | 0.13 | 47 | 34 | 37 | 36 | 25 | 27 | 207 | 4 | 2 | 1'50"0 |
| 036 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 38.32 | 5.71 | 0.06 | 34 | 48 | 44 | 40 | 26 | 21 | 214 | 3 | 0 | 1'50"3 |
| 041 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 38.32 | 5.43 | 0.16 | 41 | 41 | 31 | 35 | 35 | 29 | 214 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 018 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 38.28 | 5.67 | 0.10 | 40 | 40 | 39 | 37 | 31 | 21 | 209 | 6 | 1 | 1'50"3 |
| 060 | 2025.05.16~2026.03.20 | 26 | 37.62 | 5.67 | 0.17 | 39 | 37 | 42 | 34 | 23 | 25 | 202 | 10 | 2 | 1'50"0 |
| 027 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 36.89 | 5.43 | 0.11 | 39 | 37 | 31 | 40 | 29 | 28 | 206 | 3 | 0 | 1'50"3 |
| 059 | 2025.05.16~2026.03.20 | 28 | 36.41 | 5.35 | 0.13 | 44 | 31 | 36 | 24 | 34 | 35 | 206 | 4 | 3 | 1'49"7 |
| 063 | 2025.05.16~2026.03.20 | 25 | 36.41 | 5.55 | 0.07 | 47 | 28 | 41 | 27 | 34 | 28 | 206 | 4 | 1 | 1'50"0 |
| 021 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 36.19 | 5.28 | 0.21 | 36 | 40 | 33 | 31 | 40 | 27 | 210 | 2 | 0 | 1'49"2 |
| 037 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 36.15 | 5.46 | 0.07 | 36 | 41 | 42 | 34 | 28 | 31 | 213 | 5 | 1 | 1'49"9 |
| 022 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 35.47 | 5.17 | 0.17 | 27 | 45 | 27 | 38 | 42 | 21 | 203 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 057 | 2025.05.07~2026.03.20 | 24 | 35.32 | 5.45 | 0.10 | 38 | 33 | 44 | 24 | 30 | 31 | 201 | 5 | 0 | 1'51"2 |
| 016 | 2025.05.07~2026.03.20 | 28 | 34.78 | 5.29 | 0.26 | 41 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 | 207 | 4 | 2 | 1'49"5 |
| 017 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 34.65 | 5.12 | 0.01 | 30 | 40 | 32 | 30 | 32 | 38 | 202 | 5 | 0 | 1'50"8 |
| 054 | 2025.05.16~2026.03.20 | 27 | 34.62 | 5.23 | 0.29 | 37 | 35 | 32 | 36 | 37 | 27 | 208 | 5 | 0 | 1'50"3 |
| 058 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 34.42 | 5.27 | 0.20 | 43 | 31 | 37 | 31 | 38 | 32 | 215 | 2 | 1 | 1'49"5 |
| 014 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 34.30 | 5.21 | 0.09 | 38 | 33 | 30 | 37 | 38 | 30 | 207 | 2 | 1 | 1'50"1 |
| 061 | 2025.05.16~2026.03.20 | 27 | 34.12 | 5.26 | 0.15 | 34 | 38 | 39 | 33 | 34 | 31 | 211 | 5 | 0 | 1'50"3 |
| 067 | 2025.05.16~2026.03.20 | 28 | 33.97 | 5.39 | 0.18 | 36 | 35 | 40 | 40 | 31 | 25 | 209 | 4 | 2 | 1'49"0 |
| 034 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 33.82 | 5.02 | 0.16 | 38 | 31 | 28 | 32 | 27 | 47 | 204 | 4 | 1 | 1'50"5 |
| 051 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 33.82 | 5.27 | 0.16 | 34 | 35 | 33 | 40 | 36 | 25 | 204 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 038 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 33.67 | 5.34 | 0.02 | 32 | 34 | 36 | 38 | 30 | 26 | 196 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 046 | 2025.05.07~2026.03.20 | 22 | 32.66 | 5.09 | 0.26 | 38 | 27 | 33 | 28 | 37 | 33 | 199 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 052 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 31.86 | 5.01 | 0.24 | 34 | 31 | 30 | 37 | 38 | 31 | 204 | 2 | 1 | 1'50"5 |
| 012 | 2025.05.07~2026.03.20 | 24 | 31.82 | 4.95 | 0.17 | 26 | 37 | 37 | 25 | 31 | 40 | 198 | 3 | 0 | 1'51"0 |
| 015 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 31.61 | 5.10 | 0.14 | 27 | 34 | 36 | 32 | 36 | 26 | 193 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 050 | 2025.05.07~2026.03.20 | 25 | 31.53 | 5.37 | 0.22 | 35 | 29 | 45 | 38 | 33 | 20 | 203 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 064 | 2025.05.16~2026.03.20 | 26 | 31.07 | 5.07 | 0.30 | 38 | 26 | 38 | 34 | 26 | 40 | 206 | 3 | 0 | 1'50"2 |
| 039 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 30.96 | 4.97 | 0.30 | 27 | 34 | 40 | 28 | 23 | 40 | 197 | 4 | 1 | 1'50"4 |
| 028 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 30.69 | 5.08 | 0.25 | 33 | 29 | 41 | 29 | 35 | 32 | 202 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 024 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 30.50 | 4.90 | 0.47 | 30 | 31 | 28 | 38 | 44 | 23 | 200 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 070 | 2025.05.16~2026.03.20 | 26 | 30.15 | 4.98 | 0.18 | 26 | 34 | 34 | 43 | 25 | 34 | 199 | 4 | 0 | 1'51"2 |
| 035 | 2025.05.07~2026.03.20 | 28 | 30.00 | 4.89 | 0.31 | 27 | 36 | 42 | 25 | 41 | 34 | 210 | 2 | 0 | 1'49"2 |
| 047 | 2025.05.07~2026.03.10 | 23 | 29.84 | 5.21 | 0.09 | 31 | 26 | 45 | 31 | 26 | 31 | 191 | 3 | 1 | 1'49"5 |
| 025 | 2025.05.07~2026.03.10 | 26 | 29.59 | 4.79 | 0.20 | 23 | 35 | 30 | 38 | 28 | 40 | 196 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 013 | 2025.05.07~2026.03.10 | 23 | 29.21 | 4.84 | 0.12 | 30 | 22 | 24 | 34 | 39 | 27 | 178 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 045 | 2025.05.07~2026.03.10 | 23 | 28.65 | 4.77 | 0.18 | 32 | 21 | 29 | 26 | 42 | 33 | 185 | 4 | 0 | 1'50"8 |
| 026 | 2025.05.07~2026.03.20 | 24 | 28.19 | 4.76 | 0.04 | 24 | 29 | 28 | 39 | 31 | 37 | 188 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 068 | 2025.05.16~2026.03.20 | 25 | 27.84 | 4.80 | 0.09 | 26 | 23 | 27 | 36 | 31 | 32 | 176 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 010 | 2025.05.07~2026.03.20 | 26 | 26.88 | 4.73 | 0.16 | 20 | 30 | 29 | 42 | 33 | 31 | 186 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 019 | 2025.05.07~2026.02.12 | 24 | 26.35 | 4.57 | 0.10 | 21 | 23 | 24 | 34 | 26 | 38 | 167 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 032 | 2025.05.07~2026.03.20 | 27 | 26.32 | 4.47 | 0.17 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 50 | 209 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 029 | 2025.05.07~2026.03.10 | 25 | 26.20 | 4.58 | 0.19 | 21 | 28 | 29 | 38 | 28 | 41 | 187 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 020 | 2025.05.07~2026.03.20 | 23 | 25.95 | 4.74 | 0.09 | 29 | 19 | 31 | 34 | 41 | 30 | 185 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 043 | 2025.05.07~2025.12.21 | 18 | 25.93 | 4.17 | 0.43 | 13 | 22 | 13 | 22 | 29 | 33 | 135 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 023 | 2025.05.07~2026.03.10 | 25 | 25.87 | 4.60 | 0.19 | 20 | 32 | 25 | 49 | 49 | 24 | 201 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 030 | 2025.05.07~2026.03.10 | 22 | 25.71 | 4.55 | 0.32 | 23 | 22 | 25 | 33 | 38 | 32 | 175 | 2 | 0 | 1'49"8 |
| 065 | 2025.05.16~2026.03.03 | 22 | 25.58 | 4.73 | 0.38 | 23 | 21 | 31 | 33 | 37 | 23 | 172 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 011 | 2025.05.07~2026.03.20 | 23 | 25.00 | 4.80 | 0.12 | 20 | 25 | 43 | 26 | 37 | 28 | 180 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 053 | 2025.05.07~2026.02.12 | 21 | 23.75 | 4.24 | 0.41 | 17 | 21 | 23 | 23 | 38 | 34 | 160 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 033 | 2025.05.07~2026.01.15 | 20 | 20.14 | 4.05 | 0.29 | 11 | 17 | 17 | 30 | 34 | 27 | 139 | 1 | 0 | 1'51"0 |
