
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2023年4月30日) | 集計期間:2023年 9月29日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
018 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 51.69 | 6.21 | 0.38 | 19 | 27 | 11 | 14 | 9 | 7 | 89 | 3 | 0 | 1'52"5 |
065 | 2023.05.15~2023.09.29 | 11 | 50.00 | 6.38 | 0.00 | 25 | 19 | 13 | 14 | 8 | 9 | 88 | 2 | 1 | 1'52"0 |
052 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 46.99 | 6.13 | 0.31 | 23 | 16 | 10 | 15 | 13 | 5 | 83 | 3 | 0 | 1'51"1 |
011 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 46.74 | 6.28 | 0.59 | 28 | 15 | 18 | 10 | 12 | 6 | 92 | 3 | 2 | 1'51"4 |
010 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 44.94 | 5.93 | 0.22 | 21 | 19 | 13 | 14 | 11 | 10 | 89 | 4 | 0 | 1'52"1 |
036 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 43.82 | 5.80 | 0.18 | 17 | 22 | 15 | 11 | 13 | 10 | 89 | 3 | 0 | 1'52"4 |
033 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 43.01 | 5.63 | 0.22 | 20 | 20 | 11 | 15 | 12 | 14 | 93 | 1 | 0 | 1'50"7 |
064 | 2023.05.15~2023.09.29 | 11 | 42.11 | 5.86 | 0.02 | 20 | 20 | 16 | 15 | 17 | 7 | 95 | 1 | 1 | 1'52"1 |
016 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 41.76 | 5.96 | 0.09 | 24 | 14 | 21 | 7 | 11 | 14 | 91 | 1 | 0 | 1'51"4 |
067 | 2023.05.15~2023.09.29 | 10 | 41.76 | 5.49 | 0.26 | 22 | 16 | 9 | 15 | 10 | 18 | 91 | 2 | 1 | 1'52"0 |
027 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 41.24 | 5.68 | 0.31 | 23 | 17 | 12 | 18 | 16 | 9 | 97 | 1 | 0 | 1'52"6 |
059 | 2023.04.30~2023.09.29 | 12 | 40.86 | 5.65 | 0.13 | 15 | 23 | 18 | 11 | 14 | 11 | 93 | 2 | 0 | 1'51"8 |
069 | 2023.05.15~2023.09.29 | 12 | 40.82 | 5.59 | 0.35 | 25 | 15 | 15 | 11 | 14 | 16 | 98 | 4 | 2 | 1'51"1 |
012 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 40.45 | 5.82 | 0.02 | 19 | 17 | 15 | 19 | 7 | 12 | 89 | 1 | 0 | 1'50"4 |
015 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 40.22 | 5.78 | 0.35 | 21 | 16 | 18 | 12 | 15 | 8 | 92 | 1 | 1 | 1'51"8 |
037 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 40.22 | 5.27 | 0.16 | 16 | 21 | 11 | 11 | 15 | 17 | 92 | 1 | 0 | 1'52"1 |
051 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 39.18 | 5.80 | 0.04 | 21 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 97 | 4 | 0 | 1'51"5 |
040 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 39.13 | 5.83 | 0.13 | 24 | 12 | 16 | 18 | 11 | 10 | 92 | 1 | 1 | 1'50"9 |
053 | 2023.04.30~2023.09.29 | 13 | 38.89 | 5.54 | 0.09 | 20 | 22 | 21 | 11 | 19 | 14 | 108 | 4 | 0 | 1'52"7 |
046 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 38.10 | 5.89 | 0.29 | 18 | 14 | 20 | 15 | 8 | 7 | 84 | 2 | 0 | 1'52"2 |
060 | 2023.05.15~2023.09.29 | 10 | 37.78 | 5.82 | 0.16 | 15 | 19 | 24 | 13 | 8 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1'52"3 |
070 | 2023.05.15~2023.09.29 | 11 | 37.23 | 5.66 | 0.04 | 15 | 20 | 18 | 21 | 10 | 10 | 94 | 1 | 1 | 1'51"3 |
043 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 36.90 | 5.06 | 0.40 | 12 | 19 | 8 | 16 | 14 | 13 | 84 | 2 | 0 | 1'51"3 |
031 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 36.78 | 5.36 | 0.02 | 15 | 17 | 17 | 8 | 16 | 14 | 87 | 1 | 1 | 1'51"7 |
029 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 36.17 | 5.24 | 0.00 | 20 | 14 | 11 | 16 | 18 | 15 | 94 | 3 | 1 | 1'51"3 |
032 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 35.96 | 5.28 | 0.27 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 12 | 89 | 2 | 0 | 1'51"5 |
013 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 33.33 | 5.35 | 0.11 | 16 | 15 | 19 | 13 | 23 | 6 | 93 | 1 | 0 | 1'50"9 |
041 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 33.33 | 5.40 | 0.17 | 14 | 17 | 21 | 15 | 15 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1'52"6 |
020 | 2023.04.30~2023.09.22 | 11 | 32.95 | 5.13 | 0.59 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 88 | 2 | 1 | 1'52"4 |
058 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 32.58 | 5.06 | 0.02 | 15 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 89 | 2 | 0 | 1'51"9 |
025 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 32.26 | 5.51 | 0.26 | 17 | 13 | 18 | 25 | 11 | 8 | 93 | 1 | 0 | 1'51"9 |
021 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 32.22 | 5.16 | 0.40 | 18 | 11 | 18 | 9 | 20 | 12 | 90 | 0 | 0 | 1'51"8 |
019 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 32.18 | 5.18 | 0.00 | 7 | 21 | 17 | 19 | 12 | 11 | 87 | 1 | 1 | 1'52"5 |
026 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 32.14 | 4.87 | 0.40 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 13 | 84 | 0 | 0 | 1'51"8 |
034 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 31.82 | 4.76 | 0.25 | 16 | 12 | 10 | 12 | 19 | 17 | 88 | 2 | 0 | 1'52"7 |
057 | 2023.04.30~2023.09.29 | 10 | 30.53 | 5.28 | 0.27 | 17 | 12 | 21 | 19 | 9 | 16 | 95 | 0 | 0 | 1'51"8 |
055 | 2023.04.30~2023.09.22 | 12 | 30.34 | 5.04 | 0.02 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 89 | 1 | 0 | 1'53"0 |
063 | 2023.05.15~2023.09.22 | 11 | 29.55 | 4.73 | 0.27 | 15 | 11 | 8 | 20 | 17 | 16 | 88 | 0 | 0 | 1'51"3 |
017 | 2023.04.30~2023.09.22 | 11 | 28.74 | 4.75 | 0.25 | 7 | 18 | 13 | 18 | 19 | 11 | 87 | 1 | 0 | 1'52"1 |
054 | 2023.04.30~2023.09.22 | 10 | 28.38 | 4.97 | 0.00 | 12 | 9 | 13 | 15 | 13 | 12 | 74 | 0 | 0 | 1'51"1 |
066 | 2023.05.15~2023.09.29 | 11 | 28.26 | 4.77 | 0.24 | 13 | 13 | 20 | 9 | 13 | 23 | 92 | 2 | 0 | 1'52"6 |
035 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 28.13 | 4.54 | 0.81 | 11 | 16 | 16 | 12 | 17 | 20 | 96 | 2 | 0 | 1'52"1 |
048 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 28.13 | 4.69 | 0.15 | 10 | 17 | 12 | 23 | 17 | 16 | 96 | 0 | 0 | 1'52"6 |
014 | 2023.04.30~2023.09.22 | 10 | 27.71 | 4.78 | 0.02 | 9 | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 | 1'51"9 |
039 | 2023.04.30~2023.09.22 | 11 | 27.59 | 4.56 | 0.11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 17 | 87 | 1 | 0 | 1'52"4 |
022 | 2023.04.30~2023.09.22 | 10 | 27.50 | 5.16 | 0.43 | 15 | 7 | 20 | 13 | 12 | 11 | 80 | 0 | 0 | 1'52"0 |
071 | 2023.05.15~2023.09.29 | 12 | 27.47 | 4.81 | 0.29 | 8 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 91 | 1 | 0 | 1'51"9 |
050 | 2023.04.30~2023.09.29 | 12 | 27.37 | 4.63 | 0.04 | 16 | 10 | 14 | 13 | 22 | 20 | 95 | 2 | 0 | 1'51"5 |
030 | 2023.04.30~2023.09.22 | 10 | 27.16 | 4.80 | 0.12 | 8 | 14 | 17 | 14 | 12 | 15 | 81 | 0 | 0 | 1'52"7 |
045 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 26.67 | 4.20 | 0.02 | 13 | 11 | 8 | 13 | 15 | 30 | 90 | 1 | 0 | 1'51"9 |
028 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 25.81 | 4.74 | 0.65 | 11 | 13 | 19 | 19 | 9 | 19 | 93 | 1 | 0 | 1'52"2 |
068 | 2023.05.15~2023.09.29 | 12 | 25.51 | 4.87 | 0.14 | 12 | 13 | 21 | 19 | 19 | 13 | 98 | 3 | 0 | 1'52"3 |
049 | 2023.04.30~2023.09.22 | 11 | 23.53 | 4.31 | 0.05 | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 85 | 0 | 0 | 1'52"3 |
024 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 22.92 | 4.32 | 0.17 | 5 | 17 | 15 | 20 | 21 | 17 | 96 | 0 | 0 | 1'53"1 |
023 | 2023.04.30~2023.09.29 | 12 | 22.67 | 4.41 | 0.27 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 | 11 | 75 | 2 | 0 | 1'53"0 |
062 | 2023.05.15~2023.09.22 | 10 | 22.50 | 4.35 | 0.03 | 7 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 80 | 1 | 0 | 1'53"4 |
056 | 2023.04.30~2023.09.29 | 11 | 21.35 | 4.31 | 0.22 | 13 | 6 | 12 | 19 | 20 | 18 | 89 | 1 | 0 | 1'52"9 |
038 | 2023.04.30~2023.09.29 | 12 | 20.43 | 4.32 | 0.09 | 6 | 13 | 19 | 17 | 18 | 20 | 93 | 2 | 0 | 1'52"0 |
047 | 2023.04.30~2023.09.22 | 10 | 17.95 | 4.01 | 0.00 | 6 | 8 | 11 | 18 | 16 | 19 | 78 | 0 | 0 | 1'54"4 |
061 | 2023.05.15~2023.09.22 | 11 | 14.77 | 3.58 | 0.45 | 4 | 9 | 12 | 16 | 23 | 21 | 88 | 0 | 0 | 1'52"2 |
