
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2019年4月16日) | 集計期間:2019年12月 4日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
014 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 48.85 | 6.42 | 0.02 | 32 | 32 | 27 | 16 | 15 | 9 | 131 | 5 | 1 | 1'50"3 |
038 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 46.40 | 6.12 | 0.16 | 37 | 21 | 21 | 14 | 14 | 17 | 125 | 4 | 2 | 1'50"4 |
068 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 45.52 | 5.99 | 0.24 | 35 | 26 | 17 | 23 | 20 | 11 | 134 | 4 | 2 | 1'49"7 |
022 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 43.94 | 5.74 | 0.02 | 30 | 28 | 14 | 24 | 18 | 18 | 132 | 6 | 1 | 1'50"5 |
048 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 43.85 | 5.81 | 0.28 | 25 | 32 | 20 | 22 | 12 | 17 | 130 | 1 | 0 | 1'50"0 |
062 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 42.96 | 5.79 | 0.24 | 34 | 24 | 22 | 17 | 14 | 22 | 135 | 3 | 1 | 1'50"5 |
028 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 42.42 | 5.95 | 0.09 | 31 | 25 | 24 | 22 | 14 | 15 | 132 | 3 | 1 | 1'50"3 |
023 | 2019.04.16~2019.12.04 | 17 | 42.19 | 5.80 | 0.67 | 33 | 21 | 17 | 25 | 15 | 12 | 128 | 3 | 2 | 1'49"3 |
039 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 41.35 | 5.59 | 0.41 | 24 | 31 | 22 | 17 | 20 | 16 | 133 | 3 | 0 | 1'50"5 |
046 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 41.35 | 5.82 | 0.09 | 36 | 19 | 21 | 22 | 14 | 20 | 133 | 2 | 0 | 1'50"2 |
065 | 2019.05.01~2019.11.22 | 14 | 40.63 | 5.37 | 0.31 | 27 | 25 | 14 | 19 | 17 | 23 | 128 | 0 | 0 | 1'50"5 |
050 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 40.00 | 5.58 | 0.15 | 26 | 26 | 21 | 16 | 28 | 12 | 130 | 1 | 0 | 1'50"2 |
032 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 37.98 | 5.81 | 0.16 | 26 | 23 | 29 | 22 | 16 | 12 | 129 | 1 | 0 | 1'51"3 |
043 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 37.98 | 5.40 | 0.16 | 28 | 21 | 18 | 19 | 23 | 19 | 129 | 3 | 0 | 1'49"9 |
055 | 2019.05.01~2019.12.04 | 15 | 37.31 | 5.34 | 0.30 | 21 | 29 | 21 | 21 | 23 | 17 | 134 | 2 | 0 | 1'50"6 |
058 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 37.21 | 5.53 | 0.31 | 28 | 20 | 28 | 13 | 17 | 20 | 129 | 5 | 1 | 1'50"5 |
070 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 36.57 | 5.07 | 0.22 | 21 | 28 | 17 | 17 | 27 | 22 | 134 | 2 | 1 | 1'50"4 |
017 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 36.30 | 5.20 | 0.31 | 26 | 23 | 15 | 24 | 27 | 18 | 135 | 2 | 1 | 1'49"9 |
015 | 2019.04.16~2019.11.22 | 17 | 35.71 | 5.31 | 0.11 | 16 | 29 | 26 | 15 | 22 | 17 | 126 | 4 | 0 | 1'51"0 |
025 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 35.71 | 5.47 | 0.33 | 26 | 19 | 21 | 25 | 18 | 15 | 126 | 1 | 0 | 1'50"3 |
047 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 35.48 | 5.01 | 0.24 | 18 | 26 | 16 | 19 | 18 | 25 | 124 | 3 | 0 | 1'51"8 |
019 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 35.29 | 5.51 | 0.48 | 23 | 25 | 28 | 26 | 18 | 11 | 136 | 3 | 1 | 1'50"7 |
053 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 35.11 | 5.51 | 0.02 | 18 | 28 | 28 | 26 | 15 | 16 | 131 | 2 | 1 | 1'51"4 |
054 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 35.07 | 5.43 | 0.18 | 23 | 24 | 25 | 23 | 26 | 12 | 134 | 4 | 0 | 1'50"7 |
040 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 34.88 | 5.40 | 0.26 | 19 | 26 | 25 | 23 | 22 | 12 | 129 | 2 | 0 | 1'51"4 |
029 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 34.85 | 5.53 | 0.17 | 21 | 25 | 28 | 26 | 18 | 12 | 132 | 3 | 0 | 1'50"6 |
024 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 34.11 | 5.16 | 0.14 | 20 | 24 | 21 | 20 | 25 | 18 | 129 | 1 | 0 | 1'50"1 |
035 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 33.86 | 5.53 | 0.28 | 23 | 20 | 28 | 23 | 21 | 10 | 127 | 5 | 0 | 1'50"5 |
064 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 32.84 | 4.95 | 0.10 | 18 | 26 | 20 | 21 | 23 | 25 | 134 | 0 | 0 | 1'51"4 |
063 | 2019.05.01~2019.12.04 | 17 | 32.33 | 5.00 | 0.41 | 22 | 21 | 18 | 26 | 22 | 21 | 133 | 1 | 1 | 1'50"8 |
033 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 32.28 | 5.00 | 0.35 | 23 | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 127 | 2 | 0 | 1'50"6 |
037 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 32.28 | 4.93 | 0.19 | 23 | 18 | 18 | 17 | 27 | 22 | 127 | 2 | 1 | 1'51"0 |
056 | 2019.05.01~2019.12.04 | 15 | 32.06 | 5.45 | 0.31 | 26 | 16 | 35 | 15 | 20 | 16 | 131 | 4 | 1 | 1'50"1 |
021 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 31.75 | 4.91 | 0.02 | 14 | 26 | 21 | 20 | 20 | 25 | 126 | 1 | 0 | 1'49"5 |
020 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 31.20 | 4.98 | 0.18 | 14 | 25 | 20 | 23 | 28 | 14 | 125 | 1 | 0 | 1'51"7 |
016 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 31.06 | 5.05 | 0.17 | 24 | 17 | 23 | 21 | 24 | 21 | 132 | 4 | 1 | 1'50"3 |
010 | 2019.04.16~2019.11.22 | 16 | 30.65 | 5.03 | 0.34 | 25 | 13 | 25 | 13 | 23 | 22 | 124 | 1 | 0 | 1'50"5 |
071 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 30.65 | 4.96 | 0.11 | 17 | 21 | 20 | 23 | 23 | 19 | 124 | 2 | 1 | 1'50"8 |
026 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 30.60 | 4.96 | 0.10 | 14 | 27 | 24 | 22 | 30 | 16 | 134 | 1 | 0 | 1'51"5 |
060 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 30.53 | 5.03 | 0.03 | 24 | 16 | 21 | 23 | 26 | 21 | 131 | 2 | 0 | 1'51"0 |
036 | 2019.04.16~2019.11.22 | 16 | 30.40 | 4.87 | 0.10 | 18 | 20 | 19 | 24 | 16 | 27 | 125 | 1 | 0 | 1'51"2 |
059 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 30.30 | 4.71 | 0.17 | 13 | 27 | 14 | 28 | 31 | 18 | 132 | 2 | 0 | 1'50"9 |
027 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 29.92 | 5.03 | 0.16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 15 | 23 | 127 | 1 | 0 | 1'50"6 |
052 | 2019.04.16~2019.12.04 | 17 | 29.85 | 4.76 | 0.63 | 21 | 19 | 18 | 24 | 24 | 24 | 134 | 3 | 1 | 1'50"3 |
051 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 29.77 | 4.63 | 0.00 | 17 | 22 | 16 | 21 | 26 | 29 | 131 | 1 | 0 | 1'51"3 |
061 | 2019.05.01~2019.11.22 | 14 | 29.37 | 5.02 | 0.02 | 23 | 14 | 23 | 21 | 23 | 22 | 126 | 0 | 0 | 1'50"5 |
013 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 28.57 | 4.62 | 0.30 | 18 | 20 | 16 | 24 | 30 | 23 | 133 | 1 | 0 | 1'50"3 |
045 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 28.57 | 5.17 | 0.33 | 20 | 16 | 28 | 26 | 20 | 12 | 126 | 3 | 0 | 1'51"1 |
041 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 28.46 | 5.00 | 0.00 | 20 | 17 | 27 | 19 | 29 | 18 | 130 | 1 | 0 | 1'50"4 |
030 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 26.98 | 4.65 | 0.10 | 17 | 17 | 15 | 32 | 18 | 26 | 126 | 0 | 0 | 1'50"8 |
012 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 26.32 | 4.38 | 0.09 | 17 | 18 | 13 | 26 | 28 | 30 | 133 | 2 | 0 | 1'51"7 |
067 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 25.95 | 4.60 | 0.24 | 19 | 15 | 25 | 19 | 16 | 35 | 131 | 2 | 0 | 1'50"8 |
066 | 2019.05.01~2019.12.04 | 18 | 25.93 | 4.99 | 0.30 | 14 | 21 | 31 | 33 | 14 | 19 | 135 | 3 | 0 | 1'51"5 |
011 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 25.83 | 4.44 | 0.17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 24 | 27 | 120 | 1 | 0 | 1'50"5 |
034 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 25.81 | 4.58 | 0.18 | 21 | 11 | 15 | 26 | 27 | 22 | 124 | 2 | 0 | 1'51"3 |
031 | 2019.04.16~2019.11.22 | 15 | 25.60 | 4.69 | 0.19 | 19 | 13 | 19 | 26 | 27 | 20 | 125 | 0 | 0 | 1'51"7 |
018 | 2019.04.16~2019.12.04 | 15 | 24.22 | 4.56 | 0.25 | 9 | 22 | 26 | 23 | 24 | 22 | 128 | 1 | 0 | 1'50"2 |
069 | 2019.05.01~2019.11.22 | 16 | 23.26 | 4.46 | 0.16 | 13 | 17 | 24 | 23 | 22 | 29 | 129 | 1 | 0 | 1'50"7 |
049 | 2019.04.16~2019.12.04 | 16 | 23.08 | 4.56 | 0.25 | 11 | 19 | 30 | 20 | 23 | 25 | 130 | 1 | 0 | 1'51"5 |
057 | 2019.05.01~2019.12.04 | 16 | 22.05 | 4.29 | 0.24 | 12 | 16 | 24 | 19 | 23 | 31 | 127 | 1 | 0 | 1'50"1 |
