
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2020年4月18日) | 集計期間:2021年 2月26日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
051 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 51.02 | 6.45 | 0.31 | 51 | 49 | 37 | 22 | 18 | 16 | 196 | 10 | 2 | 1'49"6 |
030 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 47.94 | 6.10 | 0.02 | 45 | 48 | 26 | 30 | 28 | 17 | 194 | 3 | 1 | 1'50"5 |
027 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 47.50 | 6.20 | 0.26 | 56 | 39 | 34 | 23 | 27 | 18 | 200 | 8 | 3 | 1'50"2 |
023 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 45.69 | 6.10 | 0.53 | 47 | 43 | 38 | 25 | 23 | 14 | 197 | 7 | 5 | 1'50"7 |
043 | 2020.04.18~2021.02.26 | 25 | 43.52 | 5.78 | 0.22 | 39 | 45 | 31 | 26 | 26 | 24 | 193 | 5 | 0 | 1'49"6 |
070 | 2020.05.03~2021.02.26 | 23 | 42.71 | 5.94 | 0.11 | 47 | 38 | 35 | 30 | 31 | 17 | 199 | 6 | 1 | 1'50"7 |
066 | 2020.05.03~2021.02.26 | 23 | 42.64 | 5.91 | 0.41 | 42 | 42 | 37 | 31 | 22 | 18 | 197 | 4 | 0 | 1'50"5 |
065 | 2020.05.03~2021.02.26 | 24 | 41.21 | 5.71 | 0.37 | 42 | 40 | 35 | 27 | 29 | 20 | 199 | 3 | 2 | 1'50"7 |
019 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 40.93 | 5.53 | 0.39 | 51 | 28 | 28 | 18 | 30 | 33 | 193 | 4 | 1 | 1'50"7 |
041 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 39.38 | 5.54 | 0.17 | 38 | 38 | 32 | 27 | 29 | 27 | 193 | 1 | 0 | 1'50"3 |
015 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 38.95 | 5.48 | 0.14 | 39 | 35 | 31 | 23 | 33 | 27 | 190 | 5 | 0 | 1'50"8 |
071 | 2020.05.03~2021.02.26 | 23 | 38.78 | 5.79 | 0.27 | 46 | 30 | 44 | 23 | 29 | 20 | 196 | 4 | 1 | 1'48"7 |
069 | 2020.05.03~2021.02.26 | 23 | 38.42 | 5.34 | 0.33 | 39 | 34 | 26 | 26 | 31 | 31 | 190 | 2 | 1 | 1'50"2 |
011 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 38.38 | 5.70 | 0.01 | 47 | 29 | 32 | 37 | 34 | 19 | 198 | 5 | 0 | 1'49"8 |
020 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 38.22 | 5.81 | 0.09 | 46 | 27 | 43 | 26 | 24 | 24 | 191 | 4 | 1 | 1'50"3 |
062 | 2020.05.03~2021.02.26 | 22 | 37.17 | 5.61 | 0.23 | 34 | 37 | 42 | 29 | 21 | 26 | 191 | 1 | 0 | 1'51"0 |
055 | 2020.04.18~2021.02.26 | 25 | 37.00 | 5.38 | 0.35 | 35 | 39 | 32 | 34 | 29 | 27 | 200 | 4 | 0 | 1'49"9 |
026 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 36.41 | 5.32 | 0.16 | 35 | 36 | 31 | 34 | 22 | 34 | 195 | 4 | 0 | 1'51"3 |
013 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 36.18 | 5.65 | 0.00 | 41 | 31 | 38 | 42 | 24 | 23 | 199 | 3 | 1 | 1'49"6 |
024 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 35.98 | 5.29 | 0.19 | 36 | 32 | 27 | 28 | 45 | 19 | 189 | 2 | 1 | 1'50"7 |
039 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 35.57 | 5.30 | 0.38 | 36 | 33 | 31 | 33 | 29 | 28 | 194 | 3 | 0 | 1'50"6 |
037 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 35.20 | 5.27 | 0.00 | 31 | 38 | 31 | 35 | 32 | 29 | 196 | 3 | 0 | 1'50"9 |
056 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 35.18 | 5.58 | 0.36 | 38 | 32 | 45 | 34 | 23 | 22 | 199 | 2 | 0 | 1'50"6 |
032 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 35.11 | 5.26 | 0.30 | 33 | 33 | 28 | 36 | 29 | 25 | 188 | 2 | 0 | 1'50"3 |
064 | 2020.05.03~2021.02.26 | 24 | 35.00 | 5.25 | 0.10 | 33 | 37 | 28 | 40 | 35 | 26 | 200 | 1 | 0 | 1'50"3 |
048 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 34.52 | 5.07 | 0.22 | 36 | 32 | 24 | 35 | 32 | 35 | 197 | 3 | 0 | 1'50"5 |
036 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 34.01 | 5.40 | 0.11 | 29 | 38 | 43 | 31 | 33 | 22 | 197 | 0 | 0 | 1'50"9 |
067 | 2020.05.03~2021.02.26 | 23 | 33.67 | 5.27 | 0.31 | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | 23 | 199 | 2 | 0 | 1'50"8 |
050 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 32.58 | 5.21 | 0.44 | 29 | 29 | 32 | 37 | 20 | 26 | 178 | 3 | 0 | 1'50"3 |
054 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 32.43 | 5.17 | 0.32 | 28 | 32 | 40 | 22 | 33 | 26 | 185 | 2 | 0 | 1'51"4 |
010 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 32.20 | 4.90 | 0.51 | 26 | 31 | 23 | 31 | 37 | 23 | 177 | 2 | 1 | 1'50"6 |
047 | 2020.04.18~2021.02.18 | 22 | 31.98 | 5.13 | 0.40 | 33 | 22 | 30 | 32 | 19 | 31 | 172 | 4 | 2 | 1'49"5 |
028 | 2020.04.18~2021.02.26 | 20 | 31.76 | 5.14 | 0.26 | 26 | 28 | 34 | 26 | 27 | 27 | 170 | 3 | 0 | 1'50"5 |
021 | 2020.04.18~2021.02.18 | 20 | 30.95 | 4.82 | 0.27 | 17 | 35 | 24 | 32 | 30 | 27 | 168 | 0 | 0 | 1'51"4 |
046 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 30.69 | 4.96 | 0.22 | 26 | 32 | 31 | 37 | 28 | 32 | 189 | 3 | 0 | 1'50"3 |
033 | 2020.04.18~2021.02.26 | 24 | 30.65 | 4.84 | 0.44 | 28 | 29 | 27 | 32 | 33 | 32 | 186 | 4 | 0 | 1'51"1 |
014 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 30.60 | 4.98 | 0.34 | 26 | 30 | 30 | 35 | 33 | 25 | 183 | 2 | 0 | 1'50"2 |
057 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 30.60 | 4.64 | 0.16 | 20 | 36 | 24 | 29 | 29 | 43 | 183 | 2 | 1 | 1'49"8 |
058 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 30.00 | 4.89 | 0.21 | 27 | 27 | 32 | 27 | 29 | 36 | 180 | 4 | 1 | 1'50"3 |
040 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 29.89 | 4.81 | 0.17 | 29 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 174 | 2 | 0 | 1'49"7 |
060 | 2020.05.03~2021.02.26 | 22 | 29.84 | 4.83 | 0.24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 191 | 1 | 0 | 1'51"4 |
063 | 2020.05.03~2021.02.18 | 19 | 28.74 | 4.80 | 0.12 | 22 | 26 | 24 | 35 | 30 | 29 | 167 | 1 | 0 | 1'50"5 |
012 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 28.57 | 4.81 | 0.12 | 23 | 29 | 27 | 39 | 32 | 31 | 182 | 0 | 0 | 1'51"2 |
035 | 2020.04.18~2021.02.18 | 21 | 28.40 | 5.02 | 0.27 | 24 | 24 | 35 | 32 | 28 | 23 | 169 | 3 | 0 | 1'50"0 |
053 | 2020.04.18~2021.02.18 | 21 | 28.32 | 4.96 | 0.21 | 25 | 24 | 33 | 33 | 30 | 26 | 173 | 2 | 0 | 1'50"6 |
052 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 28.14 | 4.65 | 0.34 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 34 | 167 | 2 | 1 | 1'48"8 |
018 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 26.97 | 4.52 | 0.13 | 24 | 24 | 25 | 28 | 35 | 41 | 178 | 0 | 0 | 1'51"1 |
022 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 26.86 | 4.99 | 0.37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 29 | 20 | 175 | 1 | 0 | 1'51"1 |
017 | 2020.04.18~2021.02.26 | 20 | 26.44 | 4.65 | 0.23 | 19 | 27 | 31 | 28 | 38 | 29 | 174 | 1 | 0 | 1'51"0 |
034 | 2020.04.18~2021.02.18 | 19 | 26.42 | 4.63 | 0.21 | 19 | 23 | 25 | 30 | 32 | 28 | 159 | 1 | 0 | 1'50"4 |
049 | 2020.04.18~2021.02.18 | 20 | 26.09 | 4.59 | 0.20 | 22 | 20 | 21 | 36 | 29 | 31 | 161 | 1 | 0 | 1'51"4 |
045 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 25.73 | 4.81 | 0.08 | 23 | 21 | 30 | 38 | 34 | 24 | 171 | 1 | 0 | 1'50"8 |
031 | 2020.04.18~2021.02.26 | 23 | 25.65 | 4.43 | 0.13 | 21 | 28 | 25 | 34 | 45 | 36 | 191 | 2 | 0 | 1'50"8 |
038 | 2020.04.18~2021.02.26 | 21 | 24.86 | 4.64 | 0.45 | 26 | 17 | 35 | 23 | 37 | 31 | 173 | 3 | 0 | 1'50"3 |
059 | 2020.04.18~2021.02.26 | 22 | 24.00 | 4.23 | 0.29 | 17 | 25 | 22 | 31 | 38 | 39 | 175 | 2 | 0 | 1'50"4 |
025 | 2020.04.18~2021.02.18 | 22 | 23.53 | 4.31 | 0.34 | 13 | 27 | 23 | 37 | 35 | 31 | 170 | 1 | 0 | 1'51"7 |
061 | 2020.05.03~2021.02.18 | 19 | 23.13 | 4.24 | 0.23 | 14 | 23 | 26 | 25 | 28 | 42 | 160 | 1 | 0 | 1'51"3 |
068 | 2020.05.03~2020.12.20 | 16 | 22.73 | 4.13 | 0.08 | 13 | 17 | 16 | 24 | 26 | 35 | 132 | 0 | 0 | 1'52"0 |
016 | 2020.04.18~2021.01.08 | 18 | 21.29 | 4.45 | 0.30 | 12 | 21 | 27 | 40 | 28 | 24 | 155 | 0 | 0 | 1'51"7 |
029 | 2020.04.18~2020.12.20 | 18 | 20.86 | 4.15 | 0.26 | 13 | 16 | 27 | 15 | 31 | 35 | 139 | 1 | 0 | 1'51"2 |
