
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2025年10月30日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 069 | 2025.05.16~2025.10.30 | 13 | 53.92 | 6.71 | 0.00 | 29 | 26 | 20 | 10 | 9 | 8 | 102 | 6 | 2 | 1'50"0 |
| 056 | 2025.05.07~2025.10.30 | 12 | 47.52 | 5.99 | 0.30 | 23 | 25 | 15 | 12 | 12 | 13 | 101 | 3 | 0 | 1'50"5 |
| 048 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 46.15 | 5.79 | 0.00 | 22 | 26 | 9 | 20 | 13 | 14 | 104 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 017 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 46.00 | 6.10 | 0.02 | 20 | 26 | 19 | 14 | 11 | 10 | 100 | 4 | 0 | 1'50"8 |
| 031 | 2025.05.07~2025.10.19 | 14 | 45.13 | 5.96 | 0.53 | 25 | 26 | 25 | 8 | 7 | 19 | 113 | 5 | 2 | 1'50"8 |
| 036 | 2025.05.07~2025.10.30 | 12 | 44.86 | 5.83 | 0.00 | 22 | 26 | 12 | 22 | 11 | 14 | 107 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 049 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 44.23 | 5.88 | 0.69 | 22 | 24 | 17 | 15 | 14 | 9 | 104 | 3 | 1 | 1'52"0 |
| 059 | 2025.05.16~2025.10.30 | 15 | 42.99 | 5.82 | 0.11 | 30 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 107 | 3 | 2 | 1'49"7 |
| 034 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 42.73 | 5.80 | 0.29 | 28 | 19 | 18 | 13 | 15 | 16 | 110 | 4 | 1 | 1'50"5 |
| 062 | 2025.05.16~2025.10.19 | 13 | 41.90 | 5.75 | 0.97 | 23 | 21 | 17 | 15 | 18 | 8 | 105 | 3 | 1 | 1'51"5 |
| 061 | 2025.05.16~2025.10.30 | 14 | 41.67 | 5.61 | 0.00 | 20 | 25 | 17 | 14 | 16 | 16 | 108 | 4 | 0 | 1'51"9 |
| 018 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 41.58 | 5.82 | 0.20 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 101 | 4 | 1 | 1'50"3 |
| 057 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 41.44 | 5.87 | 0.00 | 24 | 22 | 26 | 10 | 11 | 18 | 111 | 5 | 0 | 1'51"7 |
| 041 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 40.19 | 5.31 | 0.00 | 20 | 23 | 10 | 18 | 16 | 20 | 107 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 071 | 2025.05.16~2025.10.30 | 13 | 39.81 | 5.43 | 0.56 | 22 | 21 | 13 | 18 | 17 | 14 | 108 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 063 | 2025.05.16~2025.10.30 | 13 | 39.47 | 5.69 | 0.02 | 22 | 23 | 24 | 11 | 23 | 11 | 114 | 1 | 1 | 1'51"0 |
| 040 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 39.29 | 5.48 | 0.39 | 20 | 24 | 16 | 18 | 23 | 8 | 112 | 4 | 0 | 1'51"1 |
| 051 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 38.74 | 5.61 | 0.29 | 21 | 22 | 17 | 23 | 16 | 11 | 111 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 021 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 37.50 | 5.25 | 0.12 | 19 | 20 | 14 | 14 | 20 | 16 | 104 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 037 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 37.38 | 5.65 | 0.02 | 21 | 19 | 25 | 13 | 12 | 17 | 107 | 3 | 1 | 1'52"1 |
| 055 | 2025.05.07~2025.10.30 | 15 | 36.84 | 5.75 | 0.02 | 28 | 14 | 25 | 17 | 15 | 15 | 114 | 4 | 1 | 1'50"2 |
| 039 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 35.45 | 5.54 | 0.18 | 21 | 18 | 25 | 17 | 10 | 17 | 110 | 4 | 1 | 1'50"4 |
| 060 | 2025.05.16~2025.10.30 | 14 | 35.45 | 5.51 | 0.27 | 24 | 15 | 20 | 22 | 11 | 16 | 110 | 5 | 1 | 1'50"0 |
| 022 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 34.29 | 5.15 | 0.10 | 11 | 25 | 15 | 23 | 19 | 11 | 105 | 1 | 0 | 1'52"0 |
| 047 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 34.23 | 5.32 | 0.02 | 23 | 15 | 21 | 16 | 14 | 22 | 111 | 3 | 1 | 1'49"5 |
| 067 | 2025.05.16~2025.10.30 | 15 | 33.96 | 5.36 | 0.04 | 16 | 20 | 19 | 22 | 17 | 12 | 106 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 058 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 33.93 | 4.90 | 0.29 | 18 | 20 | 15 | 13 | 23 | 21 | 112 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 050 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 33.33 | 5.38 | 0.19 | 20 | 15 | 20 | 20 | 16 | 13 | 105 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 070 | 2025.05.16~2025.10.30 | 14 | 33.01 | 5.31 | 0.02 | 18 | 16 | 18 | 22 | 14 | 15 | 103 | 3 | 0 | 1'51"2 |
| 015 | 2025.05.07~2025.10.19 | 14 | 32.71 | 5.18 | 0.00 | 14 | 21 | 20 | 18 | 20 | 14 | 107 | 2 | 0 | 1'52"2 |
| 013 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 32.43 | 4.99 | 0.11 | 21 | 15 | 15 | 17 | 24 | 18 | 111 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 026 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 31.48 | 4.95 | 0.02 | 17 | 17 | 19 | 14 | 18 | 23 | 108 | 1 | 0 | 1'51"3 |
| 027 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 31.48 | 5.03 | 0.11 | 20 | 14 | 14 | 23 | 19 | 17 | 108 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 016 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 31.25 | 5.12 | 0.39 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17 | 112 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 020 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 31.25 | 5.35 | 0.04 | 19 | 16 | 24 | 21 | 21 | 11 | 112 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 025 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 31.19 | 4.86 | 0.35 | 14 | 20 | 17 | 18 | 18 | 20 | 109 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 043 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 30.69 | 4.77 | 0.46 | 13 | 18 | 13 | 18 | 21 | 16 | 101 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 064 | 2025.05.16~2025.10.19 | 13 | 30.19 | 4.94 | 0.40 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 106 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 065 | 2025.05.16~2025.10.19 | 13 | 29.81 | 5.34 | 0.04 | 16 | 15 | 23 | 25 | 12 | 13 | 104 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 038 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 29.52 | 5.21 | 0.00 | 14 | 17 | 22 | 25 | 12 | 15 | 105 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 030 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 29.25 | 4.75 | 0.51 | 15 | 16 | 13 | 22 | 21 | 17 | 106 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 012 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 29.09 | 5.01 | 0.20 | 13 | 19 | 26 | 15 | 17 | 19 | 110 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 052 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 29.09 | 4.91 | 0.15 | 17 | 15 | 17 | 22 | 22 | 16 | 110 | 1 | 1 | 1'51"1 |
| 066 | 2025.05.16~2025.10.19 | 14 | 29.09 | 5.16 | 0.20 | 19 | 13 | 20 | 27 | 16 | 14 | 110 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 010 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 28.83 | 4.82 | 0.23 | 8 | 24 | 20 | 22 | 19 | 17 | 111 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 046 | 2025.05.07~2025.10.19 | 12 | 27.78 | 4.56 | 0.48 | 17 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 108 | 1 | 0 | 1'52"9 |
| 035 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 27.45 | 4.89 | 0.00 | 13 | 15 | 23 | 13 | 21 | 17 | 102 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 023 | 2025.05.07~2025.10.19 | 13 | 27.36 | 4.74 | 0.34 | 11 | 18 | 15 | 24 | 26 | 10 | 106 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 045 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 27.03 | 4.67 | 0.02 | 20 | 10 | 16 | 18 | 23 | 24 | 111 | 2 | 0 | 1'52"0 |
| 011 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 26.85 | 4.87 | 0.00 | 12 | 17 | 23 | 18 | 22 | 16 | 108 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 019 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 25.77 | 4.56 | 0.02 | 13 | 12 | 14 | 19 | 17 | 22 | 97 | 1 | 0 | 1'52"1 |
| 068 | 2025.05.16~2025.10.30 | 14 | 24.53 | 4.43 | 0.00 | 11 | 15 | 14 | 22 | 24 | 20 | 106 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 054 | 2025.05.16~2025.10.30 | 14 | 24.30 | 4.58 | 0.34 | 12 | 14 | 17 | 24 | 22 | 16 | 107 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 029 | 2025.05.07~2025.10.30 | 14 | 24.00 | 4.48 | 0.22 | 11 | 13 | 16 | 21 | 16 | 22 | 100 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 033 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 23.16 | 4.22 | 0.32 | 8 | 14 | 12 | 19 | 21 | 19 | 95 | 1 | 0 | 1'52"8 |
| 014 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 22.77 | 4.21 | 0.14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 23 | 25 | 101 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 028 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 22.64 | 4.25 | 0.09 | 11 | 13 | 18 | 15 | 21 | 27 | 106 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 032 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 20.41 | 3.98 | 0.12 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 28 | 98 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 053 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 20.00 | 4.18 | 0.62 | 12 | 9 | 21 | 12 | 26 | 21 | 105 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 024 | 2025.05.07~2025.10.30 | 13 | 18.75 | 4.20 | 0.75 | 11 | 7 | 14 | 23 | 25 | 11 | 96 | 0 | 0 | 1'51"9 |
