
ホーム/攻略データ/モーター抽選・前検タイムランキング

ボート2連対率 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム ▲ ▼ | ||
番号 | 2連対率 ▲ ▼ | 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | ||||
1 | 4693 | 松下 誉士 | 66 | 29.2% | 51 | 57.1% | 6.80 |
2 | 4925 | 森 悠稀 | 11 | 26.2% | 59 | 49.3% | 6.95 |
3 | 5292 | 佐藤 右京 | 64 | 30.0% | 68 | 43.2% | 7.05 |
4 | 4245 | 高橋 直哉 | 37 | 35.8% | 62 | 43.0% | 6.96 |
5 | 3711 | 江本 真治 | 58 | 33.7% | 50 | 42.5% | 6.88 |
6 | 4875 | 大塚 康雅 | 14 | 20.2% | 41 | 42.3% | 6.85 |
7 | 4951 | 新田 洋一 | 68 | 28.9% | 58 | 41.4% | 6.84 |
8 | 4574 | 東 潤樹 | 53 | 21.2% | 46 | 41.3% | 6.96 |
9 | 5046 | 松山 裕基 | 25 | 32.5% | 25 | 40.7% | 6.87 |
10 | 5131 | 江藤 敦宏 | 67 | 30.1% | 12 | 40.0% | 6.89 |
11 | 4381 | 田路 朋史 | 45 | 20.7% | 56 | 38.2% | 6.79 |
12 | 4102 | 益田 啓司 | 31 | 46.5% | 54 | 37.0% | 6.85 |
12 | 5263 | 花田 凱成 | 47 | 28.9% | 39 | 37.0% | 6.91 |
12 | 5341 | 山道 諄也 | 60 | 36.1% | 32 | 37.0% | 6.96 |
15 | 4079 | 出畑 孝典 | 71 | 32.9% | 23 | 36.7% | 6.74 |
16 | 4077 | 品田 直樹 | 22 | 32.0% | 17 | 36.3% | 6.97 |
16 | 4382 | 高山 智至 | 62 | 43.0% | 35 | 36.3% | 6.82 |
18 | 4318 | 桑原 将光 | 26 | 24.6% | 60 | 36.2% | 6.95 |
18 | 5244 | 黒田 剛 | 17 | 51.8% | 31 | 36.2% | 6.99 |
20 | 4172 | 森定 晃史 | 29 | 26.0% | 70 | 35.4% | 6.82 |
21 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 30 | 26.2% | 69 | 35.0% | 7.08 |
22 | 3813 | 佐藤 大介 | 15 | 31.2% | 37 | 34.8% | 6.83 |
23 | 4491 | 田中 堅 | 48 | 47.4% | 53 | 34.5% | 6.92 |
24 | 5100 | 栗原 一馬 | 52 | 31.5% | 47 | 34.2% | 6.91 |
25 | 5095 | 小原 聡将 | 70 | 37.0% | 52 | 33.7% | 6.79 |
25 | 5285 | 若林 麗 | 23 | 28.4% | 22 | 33.7% | 6.93 |
27 | 3929 | 杢野 誓良 | 18 | 48.0% | 28 | 33.3% | 6.88 |
27 | 5307 | 富永 夏哉人 | 19 | 27.2% | 19 | 33.3% | 7.06 |
29 | 5236 | 小宮 涼雅 | 46 | 32.1% | 21 | 32.9% | 7.04 |
30 | 4603 | 谷川 将太 | 55 | 35.4% | 71 | 32.5% | 6.83 |
31 | 4509 | 平見 真彦 | 16 | 29.8% | 30 | 32.0% | 6.93 |
32 | 3696 | 白井 友晴 | 28 | 24.0% | 45 | 30.5% | 6.85 |
33 | 3989 | 熊本 英一 | 61 | 43.0% | 11 | 30.4% | 6.86 |
34 | 4508 | 野間 大樹 | 65 | 27.2% | 27 | 30.0% | 6.98 |
35 | 3982 | 福田 理 | 13 | 30.6% | 18 | 29.6% | 6.82 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 56 | 46.7% | 66 | 28.2% | 6.98 |
37 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 57 | 41.1% | 36 | 28.1% | 6.78 |
38 | 4683 | 向井田 直弥 | 49 | 45.7% | 67 | 28.0% | 6.96 |
39 | 4650 | 中山 雄太 | 69 | 51.3% | 57 | 26.3% | 6.85 |
40 | 5270 | 小玉 啓太 | 21 | 37.1% | 14 | 26.2% | 6.97 |
41 | 4000 | 松本 博昭 | 59 | 43.5% | 49 | 26.0% | 7.00 |
42 | 4403 | 木下 大將 | 39 | 35.0% | 43 | 25.8% | 6.87 |
43 | 4665 | 加藤 啓太 | 27 | 33.7% | 65 | 22.7% | 6.86 |
44 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | 24 | 21.7% | 61 | 22.5% | 6.83 |
45 | 4233 | 亀山 雅幸 | 33 | 23.3% | 10 | 22.0% | 6.96 |
46 | 4500 | 山田 康二 | 34 | 40.0% | 24 | 20.7% | 6.85 |
47 | 4128 | 川口 貴久 | 41 | 45.0% | 20 | 18.9% | 7.09 |
