
ホーム/攻略データ/モーター抽選・前検タイムランキング

| ボート2連対率 |
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム ▲ ▼ | ||
| 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | ||||
| 1 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 17 | 0.0% | 10 | 0.0% | 7.06 |
| 1 | 3822 | 平尾 崇典 | 33 | 0.0% | 45 | 0.0% | 7.03 |
| 1 | 3940 | 飯山 泰 | 46 | 0.0% | 52 | 0.0% | 7.01 |
| 1 | 3983 | 須藤 博倫 | 29 | 0.0% | 43 | 0.0% | 7.21 |
| 1 | 4044 | 湯川 浩司 | 58 | 0.0% | 32 | 0.0% | 7.03 |
| 1 | 4075 | 中野 次郎 | 24 | 0.0% | 54 | 0.0% | 7.24 |
| 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 60 | 0.0% | 51 | 0.0% | 7.17 |
| 1 | 4095 | 福来 剛 | 53 | 0.0% | 50 | 0.0% | 7.08 |
| 1 | 4148 | 枝尾 賢 | 15 | 0.0% | 38 | 0.0% | 7.70 |
| 1 | 4159 | 向後 龍一 | 27 | 0.0% | 40 | 0.0% | 7.17 |
| 1 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 11 | 0.0% | 61 | 0.0% | 7.15 |
| 1 | 4227 | 安達 裕樹 | 10 | 0.0% | 17 | 0.0% | 7.19 |
| 1 | 4266 | 長田 頼宗 | 52 | 0.0% | 19 | 0.0% | 7.09 |
| 1 | 4311 | 岡村 仁 | 30 | 0.0% | 12 | 0.0% | 7.15 |
| 1 | 4364 | 池永 太 | 39 | 0.0% | 39 | 0.0% | 7.24 |
| 1 | 4366 | 前沢 丈史 | 59 | 0.0% | 57 | 0.0% | 7.26 |
| 1 | 4370 | 山口 達也 | 43 | 0.0% | 35 | 0.0% | 7.14 |
| 1 | 4379 | 桑島 和宏 | 35 | 0.0% | 49 | 0.0% | 7.12 |
| 1 | 4388 | 是澤 孝宏 | 23 | 0.0% | 24 | 0.0% | 7.06 |
| 1 | 4401 | 小林 泰 | 45 | 0.0% | 25 | 0.0% | 7.21 |
| 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | 13 | 0.0% | 30 | 0.0% | 7.17 |
| 1 | 4420 | 津久井 拓也 | 63 | 0.0% | 20 | 0.0% | 7.23 |
| 1 | 4430 | 永田 秀二 | 41 | 0.0% | 15 | 0.0% | 7.34 |
| 1 | 4438 | 森作 雄大 | 22 | 0.0% | 59 | 0.0% | 7.21 |
| 1 | 4441 | 末永 由楽 | 19 | 0.0% | 14 | 0.0% | 7.00 |
| 1 | 4452 | 松尾 祭 | 57 | 0.0% | 36 | 0.0% | 7.41 |
| 1 | 4459 | 片岡 雅裕 | 34 | 0.0% | 41 | 0.0% | 7.21 |
| 1 | 4466 | 南 佑典 | 48 | 0.0% | 13 | 0.0% | 7.32 |
| 1 | 4468 | 大池 佑来 | 61 | 0.0% | 58 | 0.0% | 7.11 |
| 1 | 4483 | 北野 輝季 | 20 | 0.0% | 33 | 0.0% | 7.35 |
| 1 | 4500 | 山田 康二 | 36 | 0.0% | 55 | 0.0% | 7.02 |
| 1 | 4608 | 荒井 翔伍 | 50 | 0.0% | 53 | 0.0% | 7.24 |
| 1 | 4610 | 佐藤 大佑 | 25 | 0.0% | 22 | 0.0% | 7.29 |
| 1 | 4624 | 高田 明 | 56 | 0.0% | 63 | 0.0% | 7.17 |
| 1 | 4644 | 山田 亮太 | 62 | 0.0% | 31 | 0.0% | 7.50 |
| 1 | 4645 | 上村 純一 | 47 | 0.0% | 48 | 0.0% | 7.06 |
| 1 | 4649 | 和田 操拓 | 38 | 0.0% | 62 | 0.0% | 7.39 |
| 1 | 4652 | 酒見 峻介 | 28 | 0.0% | 23 | 0.0% | 7.43 |
| 1 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 40 | 0.0% | 21 | 0.0% | 7.23 |
| 1 | 4769 | 馬場 剛 | 54 | 0.0% | 46 | 0.0% | 7.49 |
| 1 | 4826 | 井上 一輝 | 37 | 0.0% | 27 | 0.0% | 7.02 |
| 1 | 4832 | 権藤 俊光 | 51 | 0.0% | 56 | 0.0% | 7.40 |
| 1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 14 | 0.0% | 26 | 0.0% | 7.01 |
| 1 | 4907 | 小池 修平 | 31 | 0.0% | 16 | 0.0% | 7.09 |
| 1 | 4928 | 栗城 匠 | 55 | 0.0% | 60 | 0.0% | 7.19 |
| 1 | 4930 | 佐藤 悠 | 49 | 0.0% | 29 | 0.0% | 7.11 |
| 1 | 5038 | 金田 智博 | 26 | 0.0% | 34 | 0.0% | 7.12 |
| 1 | 5095 | 小原 聡将 | 21 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6.93 |
| 1 | 5096 | 上原 崚 | 18 | 0.0% | 28 | 0.0% | 7.06 |
| 1 | 5136 | 濱野 斗馬 | 32 | 0.0% | 18 | 0.0% | 7.26 |
| 1 | 5191 | 飛田 江己 | 12 | 0.0% | 47 | 0.0% | 7.14 |
| 1 | 5224 | 西岡 顕心 | 16 | 0.0% | 37 | 0.0% | 7.00 |
