6月26日 (木)
第50回スポーツニッポン杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
柳沢   一 2025.06.11〜
2025.06.16
蒲 郡131112121112025.05.30〜
2025.06.04
戸 田413 32261413
南野  利騰 2025.06.11〜
2025.06.16
びわこ462025.05.30〜
2025.06.03
常 滑563 2 2426
小畑  実成 2025.06.02〜
2025.06.06
住之江6 223 1152025.05.25〜
2025.05.29
児 島162 253624
若林   将 2025.06.09〜
2025.06.15
丸 亀21211 13213122025.05.29〜
2025.06.01
びわこ2312426
黒田  誠司 2025.06.13〜
2025.06.16
戸 田666 4 52025.05.31〜
2025.06.06
蒲 郡5 655 653 652
谷口   丞 2025.06.02〜
2025.06.06
住之江5 666 6 562025.05.18〜
2025.05.23
びわこ52

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 6月~2025年 5月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
柳沢   一 1 21.1%0.11 70.4% 11.4% 11.4%
2 15.9%0.15 17.3% 23.9% 28.2%
3 16.6%0.12 12.5% 31.2% 20.8%
4 16.6%0.14 14.5% 37.5% 16.6%
5 16.6%0.14 10.4% 14.5% 27.0%
6 13.1%0.12 5.2% 10.5% 26.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
南野  利騰 1 11.9%0.19 27.7% 5.5% 5.5%
2 17.8%0.16 3.7% 22.2% 11.1%
3 21.1%0.20 12.5% 18.7% 12.5%
4 17.2%0.18 3.8% 3.8% 15.3%
5 17.8%0.17 3.7% 14.8% 14.8%
6 13.9%0.17 0.0% 10.0% 15.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小畑  実成 1 15.2%0.13 29.0% 35.4% 16.1%
2 19.2%0.15 5.1% 7.6% 30.7%
3 17.2%0.16 8.5% 11.4% 8.5%
4 15.7%0.18 0.0% 15.6% 15.6%
5 14.2%0.16 6.9% 17.2% 6.9%
6 18.2%0.17 0.0% 2.7% 13.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
若林   将 1 25.0%0.12 71.4% 12.7% 11.1%
2 14.2%0.12 16.6% 27.7% 22.2%
3 16.6%0.13 16.6% 21.4% 28.5%
4 14.6%0.12 24.3% 27.0% 24.3%
5 15.0%0.12 18.4% 15.7% 26.3%
6 14.2%0.12 2.8% 11.4% 22.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
黒田  誠司 1 14.2%0.15 22.7% 18.1% 18.1%
2 18.8%0.15 0.0% 17.2% 10.3%
3 18.8%0.17 7.1% 7.1% 17.8%
4 18.8%0.15 0.0% 17.2% 17.2%
5 16.2%0.16 8.0% 4.0% 16.0%
6 12.9%0.17 0.0% 0.0% 20.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
谷口   丞 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 6.0%0.09 11.1% 11.1% 11.1%
5 15.5%0.16 0.0% 13.0% 8.7%
6 78.3%0.15 0.8% 0.0% 0.8%