6月26日 (木)
第50回スポーツニッポン杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
大澤  誠也 2025.06.12〜
2025.06.15
宮 島215 33312025.06.02〜
2025.06.07
尼 崎265 355 5 44
若林   将 2025.06.09〜
2025.06.15
丸 亀21211 13213122025.05.29〜
2025.06.01
びわこ2312426
吉川  勇作 2025.06.07〜
2025.06.11
児 島343 551 542025.05.31〜
2025.06.04
徳 山6 164 1 36
下條 雄太郎 2025.06.07〜
2025.06.10
大 村31151232025.05.24〜
2025.05.29
尼 崎1エ4 16544 31
中島   航 2025.06.13〜
2025.06.16
下 関666 4 222025.06.02〜
2025.06.05
大 村3 336626
澁川   夏 2025.06.12〜
2025.06.15
宮 島5 522 F22025.05.27〜
2025.05.31
からつ5 341 5443

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 6月~2025年 5月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大澤  誠也 1 11.1%0.16 34.7% 17.3% 13.0%
2 18.3%0.16 2.6% 26.3% 10.5%
3 19.8%0.18 0.0% 12.2% 21.9%
4 19.8%0.17 4.8% 4.8% 21.9%
5 20.7%0.17 4.6% 4.6% 16.2%
6 10.1%0.17 0.0% 0.0% 14.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
若林   将 1 25.0%0.12 71.4% 12.7% 11.1%
2 14.2%0.12 16.6% 27.7% 22.2%
3 16.6%0.13 16.6% 21.4% 28.5%
4 14.6%0.12 24.3% 27.0% 24.3%
5 15.0%0.12 18.4% 15.7% 26.3%
6 14.2%0.12 2.8% 11.4% 22.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
吉川  勇作 1 15.6%0.13 67.6% 11.7% 8.8%
2 15.1%0.13 15.1% 18.1% 18.1%
3 20.1%0.15 13.9% 11.6% 13.9%
4 15.6%0.16 8.8% 11.7% 8.8%
5 16.9%0.16 5.5% 0.0% 11.1%
6 16.5%0.15 0.0% 2.7% 2.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
下條 雄太郎 1 21.6%0.13 66.0% 20.0% 4.0%
2 13.4%0.13 16.1% 29.0% 19.3%
3 16.4%0.12 21.0% 34.2% 23.6%
4 17.7%0.11 17.5% 20.0% 22.5%
5 14.7%0.12 5.8% 20.5% 14.7%
6 16.0%0.13 8.1% 8.1% 13.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
中島   航 1 15.9%0.18 48.2% 17.2% 3.4%
2 16.4%0.18 0.0% 10.0% 23.3%
3 15.9%0.20 3.4% 10.3% 17.2%
4 15.9%0.19 3.4% 10.3% 24.1%
5 18.1%0.18 0.0% 6.0% 6.0%
6 17.5%0.19 3.1% 0.0% 9.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
澁川   夏 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.4%0.19 0.0% 0.0%100.0%
4 11.9%0.16 12.0% 8.0% 32.0%
5 20.9%0.14 9.0% 2.2% 11.3%
6 66.6%0.15 1.4% 2.8% 12.9%