9月16日 (火)
第44回東京スポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
山崎  聖司 2025.08.30〜
2025.09.04
 津 261 153656232025.08.17〜
2025.08.22
江戸川4 4 55353 21
田中 太一郎 2025.08.20〜
2025.08.25
大 村5 515 625 252025.08.10〜
2025.08.15
からつ625 422 1511
仲本   舜 2025.09.01〜
2025.09.06
福 岡4 146 525 412025.08.22〜
2025.08.27
住之江632 225 4165
菊池  宏志 2025.08.22〜
2025.08.27
 津 4 263 6252552025.08.10〜
2025.08.15
徳 山5 31466 565
河上  年昭 2025.08.30〜
2025.09.04
 津 4 235 2326552025.08.16〜
2025.08.21
平和島541 246 544
渡邊  雄斗 2025.08.23〜
2025.08.26
浜名湖5 646 662025.07.09〜
2025.07.14
蒲 郡665 6 665 6

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 9月~2025年 8月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山崎  聖司 1 15.1%0.14 30.3% 36.3% 9.0%
2 16.9%0.18 8.1% 27.0% 13.5%
3 21.5%0.14 0.0% 21.2% 21.2%
4 19.7%0.18 6.9% 9.3% 16.2%
5 15.1%0.17 6.0% 12.1% 15.1%
6 11.4%0.18 0.0% 4.0% 24.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
田中 太一郎 1 13.8%0.14 64.2% 10.7% 7.1%
2 19.8%0.18 10.0% 32.5% 5.0%
3 16.3%0.17 9.0% 33.3% 15.1%
4 15.8%0.16 18.7% 21.8% 12.5%
5 19.8%0.17 5.1% 7.6% 7.6%
6 14.3%0.19 3.4% 3.4% 10.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
仲本   舜 1 10.0%0.18 41.1% 5.8% 5.8%
2 18.9%0.18 3.2% 19.3% 16.1%
3 15.9%0.17 7.4% 25.9% 7.4%
4 15.9%0.17 0.0% 0.0% 14.8%
5 17.7%0.19 6.6% 10.0% 16.6%
6 21.3%0.19 0.0% 0.0% 8.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
菊池  宏志 1 14.2%0.16 43.3% 26.6% 10.0%
2 16.5%0.16 8.5% 34.2% 20.0%
3 21.8%0.17 15.5% 22.2% 22.2%
4 17.5%0.19 8.1% 21.6% 8.1%
5 16.1%0.18 0.0% 5.8% 17.6%
6 13.7%0.18 0.0% 0.0% 17.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
河上  年昭 1 13.4%0.16 40.7% 18.5% 18.5%
2 18.4%0.16 8.1% 16.2% 24.3%
3 20.4%0.16 0.0% 19.5% 17.0%
4 16.4%0.17 6.0% 6.0% 15.1%
5 18.4%0.17 0.0% 5.4% 18.9%
6 12.9%0.18 0.0% 7.6% 15.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
渡邊  雄斗 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 4.0%0.14 0.0% 0.0% 0.0%
5 5.1%0.26 0.0% 0.0% 0.0%
6 90.8%0.22 0.0% 0.0% 0.0%