2月4日 (水)
第14回ボートレース研究ファン感謝祭

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
鈴木  裕隆 2026.01.21〜
2026.01.26
児 島34315 3416262026.01.09〜
2026.01.14
下 関3 34133414
一色  凌雅 2026.01.26〜
2026.01.29
 津 21362 322026.01.17〜
2026.01.21
徳 山4 5 22334
室田  泰史 2026.01.20〜
2026.01.25
宮 島6561462 3 252026.01.08〜
2026.01.13
 津 4 452531
抹香  雄三 2026.01.23〜
2026.01.26
下 関5 4251442026.01.08〜
2026.01.14
丸 亀452 43455 23
金子  怜央 2026.01.21〜
2026.01.26
平和島6 654 566 62025.12.27〜
2025.12.31
桐 生4 2転4 6665
萩原 丈太朗 2026.01.17〜
2026.01.22
戸 田5 655 656 652026.01.07〜
2026.01.10
三 国6 656 56

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 2月~2026年 1月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木  裕隆 1 16.7%0.16 57.1% 19.0% 9.5%
2 16.3%0.16 19.5% 26.8% 14.6%
3 18.3%0.17 19.5% 13.0% 26.0%
4 18.7%0.17 17.0% 10.6% 23.4%
5 17.9%0.18 11.1% 8.8% 15.5%
6 11.9%0.18 0.0% 3.3% 23.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
一色  凌雅 1 13.8%0.19 34.3% 25.0% 15.6%
2 17.7%0.19 10.0% 30.0% 17.5%
3 19.9%0.18 4.3% 39.1% 15.2%
4 14.7%0.19 8.8% 14.7% 23.5%
5 16.0%0.19 2.7% 13.5% 29.7%
6 17.7%0.20 4.8% 14.6% 17.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
室田  泰史 1 19.9%0.11 58.8% 19.6% 5.8%
2 16.0%0.12 19.5% 21.9% 24.3%
3 15.6%0.12 15.0% 25.0% 40.0%
4 17.5%0.13 8.8% 15.5% 24.4%
5 17.9%0.14 10.8% 10.8% 23.9%
6 12.8%0.14 0.0% 9.0% 24.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
抹香  雄三 1 14.3%0.14 52.9% 26.4% 2.9%
2 19.6%0.14 16.6% 29.1% 16.6%
3 17.6%0.15 13.9% 20.9% 16.2%
4 16.3%0.15 12.5% 10.0% 27.5%
5 19.2%0.15 6.3% 8.5% 12.7%
6 12.7%0.15 0.0% 6.4% 9.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金子  怜央 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 2.2%0.18 0.0% 0.0% 0.0%
5 7.3%0.16 0.0% 10.0% 0.0%
6 90.4%0.18 0.0% 0.8% 1.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
萩原 丈太朗 1- % - % - % - %
2 2.8%0.17 0.0% 0.0% 0.0%
3 11.9%0.20 0.0% 0.0% 5.8%
4 16.2%0.18 8.7% 4.3% 4.3%
5 21.1%0.18 3.3% 0.0% 6.6%
6 47.8%0.18 0.0% 1.4% 1.4%