2月4日 (水)
第14回ボートレース研究ファン感謝祭

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
伏田  裕隆 2026.01.21〜
2026.01.25
桐 生16243435442026.01.04〜
2026.01.09
平和島346 322 3631
小林  孝彰 2026.01.20〜
2026.01.26
三 国14521 122262026.01.11〜
2026.01.14
尼 崎4 46655
濱崎   誠 2026.01.15〜
2026.01.20
 津 545 463 1242026.01.02〜
2026.01.07
住之江3 25555 5 64
谷川  将太 2026.01.15〜
2026.01.20
大 村4 313 654142026.01.04〜
2026.01.07
下 関465 6434
加木   郁 2026.01.18〜
2026.01.21
下 関15652 632026.01.02〜
2026.01.07
徳 山24556 266634
鈴木  柊介 2026.01.17〜
2026.01.20
尼 崎5 666 662026.01.08〜
2026.01.12
浜名湖26

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 2月~2026年 1月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
伏田  裕隆 1 11.7%0.17 36.3% 22.7% 18.1%
2 12.2%0.18 8.7% 17.3% 13.0%
3 15.9%0.19 13.3% 43.3% 10.0%
4 17.0%0.17 15.6% 25.0% 21.8%
5 16.4%0.17 9.6% 9.6% 22.5%
6 26.6%0.17 12.0% 8.0% 12.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小林  孝彰 1 18.5%0.16 58.8% 13.7% 7.8%
2 17.8%0.16 18.3% 28.5% 16.3%
3 17.0%0.16 14.8% 14.8% 27.6%
4 14.5%0.16 22.5% 17.5% 17.5%
5 14.9%0.19 4.8% 14.6% 19.5%
6 17.0%0.19 2.1% 6.3% 19.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
濱崎   誠 1 12.6%0.13 52.0% 20.0% 12.0%
2 16.2%0.17 15.6% 21.8% 12.5%
3 16.7%0.14 12.1% 18.1% 18.1%
4 20.8%0.17 7.3% 24.3% 14.6%
5 19.8%0.17 5.1% 17.9% 10.2%
6 13.7%0.19 3.7% 11.1% 7.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
谷川  将太 1 15.2%0.14 66.6% 13.8% 5.5%
2 16.1%0.15 13.1% 36.8% 15.7%
3 16.5%0.14 5.1% 33.3% 17.9%
4 19.4%0.16 2.1% 15.2% 28.2%
5 18.2%0.16 4.6% 9.3% 20.9%
6 14.4%0.17 3.0% 3.0% 15.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
加木   郁 1 15.6%0.18 32.3% 20.5% 11.7%
2 18.8%0.21 7.3% 21.9% 17.0%
3 17.4%0.21 5.2% 18.4% 18.4%
4 16.0%0.17 2.8% 20.0% 11.4%
5 19.2%0.19 2.3% 9.5% 21.4%
6 12.8%0.20 0.0% 0.0% 3.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木  柊介 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.6%0.20 0.0% 0.0% 0.0%
4 12.3%0.17 0.0% 0.0% 15.0%
5 17.2%0.14 0.0% 0.0% 17.8%
6 69.7%0.17 0.0% 3.5% 0.0%