3月20日 (金)
新小岩ホルモン平田杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
中村  裕将 2026.03.01〜
2026.03.06
浜名湖315 355 5562026.02.15〜
2026.02.20
児 島1 625 266 26
仲本   舜 2026.02.24〜
2026.03.01
桐 生424 32115 142026.02.12〜
2026.02.16
徳 山4 442 4 61
伊藤  雄二 2026.03.06〜
2026.03.12
桐 生363   566 5652026.02.21〜
2026.02.26
丸 亀4 556 653 24
市橋  卓士 2026.02.23〜
2026.02.27
児 島42213445122026.02.10〜
2026.02.15
尼 崎142 2231215
鈴木   猛 2026.03.02〜
2026.03.06
平和島4 111 16212026.02.19〜
2026.02.24
浜名湖25562 5 1332
渡邊  雄斗 2026.02.24〜
2026.03.01
桐 生352 4 655122026.01.23〜
2026.01.28
蒲 郡5 5転6 5 2545

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
中村  裕将 1 15.7%0.13 37.1% 14.2% 14.2%
2 17.1%0.14 5.4% 13.5% 18.9%
3 19.3%0.12 4.6% 11.6% 11.6%
4 17.5%0.15 7.6% 30.7% 28.2%
5 14.4%0.13 0.0% 12.5% 18.7%
6 15.7%0.14 2.8% 8.5% 11.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
仲本   舜 1 11.1%0.18 52.3% 4.7% 0.0%
2 19.6%0.17 5.5% 16.6% 11.1%
3 17.0%0.15 12.5% 34.3% 6.2%
4 15.4%0.17 3.4% 0.0% 13.7%
5 17.5%0.17 9.0% 12.1% 21.2%
6 19.1%0.18 0.0% 0.0% 13.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
伊藤  雄二 1 14.3%0.16 10.3% 31.0% 13.7%
2 16.8%0.16 0.0% 14.7% 29.4%
3 17.8%0.16 2.7% 16.6% 16.6%
4 16.3%0.16 6.0% 6.0% 18.1%
5 19.3%0.18 5.1% 5.1% 15.3%
6 15.3%0.22 0.0% 6.4% 9.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
市橋  卓士 1 24.3%0.13 72.8% 12.8% 7.1%
2 18.4%0.13 9.4% 26.4% 28.3%
3 14.9%0.14 20.9% 32.5% 9.3%
4 13.9%0.14 10.0% 25.0% 22.5%
5 15.3%0.15 4.5% 15.9% 36.3%
6 12.8%0.12 5.4% 10.8% 18.9%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木   猛 1 17.7%0.18 43.4% 23.9% 15.2%
2 16.6%0.19 13.9% 23.2% 18.6%
3 15.0%0.16 12.8% 28.2% 20.5%
4 18.5%0.16 10.4% 22.9% 8.3%
5 17.7%0.17 4.3% 15.2% 13.0%
6 14.2%0.17 5.4% 5.4% 10.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
渡邊  雄斗 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 16.4%0.21 0.0% 8.7% 0.0%
5 17.8%0.23 3.8% 7.6% 0.0%
6 65.7%0.22 1.0% 1.0% 3.1%