3月20日 (金)
新小岩ホルモン平田杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
照屋  厚仁 2026.03.02〜
2026.03.05
尼 崎1 113652026.02.20〜
2026.02.25
宮 島3 1626265 13
末永  由楽 2026.03.02〜
2026.03.05
尼 崎43224 142026.02.21〜
2026.02.25
蒲 郡2 22363331
柴田  大輔 2026.02.25〜
2026.03.02
下 関511 345 26252026.02.14〜
2026.02.18
桐 生455 314 44
田中   堅 2026.02.26〜
2026.03.02
常 滑1 25462 242026.02.14〜
2026.02.18
桐 生544 4 3446
東   潤樹 2026.03.08〜
2026.03.11
尼 崎2 3315252026.02.21〜
2026.02.26
丸 亀3 134 631 32
有山   望 2026.03.02〜
2026.03.05
丸 亀5 564 462026.02.21〜
2026.02.25
蒲 郡6 566 453

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
照屋  厚仁 1 18.6%0.16 63.8% 17.0% 10.6%
2 14.6%0.18 8.1% 27.0% 16.2%
3 18.6%0.16 19.1% 36.1% 14.8%
4 17.0%0.15 19.0% 14.2% 11.9%
5 17.0%0.16 6.9% 16.2% 23.2%
6 13.8%0.19 2.8% 5.7% 22.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
末永  由楽 1 19.9%0.13 59.6% 23.0% 9.6%
2 17.2%0.13 22.7% 27.2% 27.2%
3 15.7%0.14 19.5% 24.3% 19.5%
4 18.7%0.14 4.0% 28.5% 36.7%
5 13.0%0.14 14.7% 14.7% 14.7%
6 15.3%0.16 2.5% 7.5% 30.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
柴田  大輔 1 14.8%0.18 34.4% 27.5% 13.7%
2 16.9%0.17 21.2% 21.2% 39.3%
3 18.4%0.20 5.5% 19.4% 22.2%
4 19.4%0.19 2.6% 21.0% 13.1%
5 15.9%0.19 6.6% 10.0% 13.3%
6 14.3%0.29 3.5% 0.0% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
田中   堅 1 14.2%0.18 48.2% 10.3% 3.4%
2 18.2%0.18 2.7% 18.9% 21.6%
3 16.2%0.19 3.0% 6.0% 30.3%
4 16.7%0.19 2.9% 8.8% 29.4%
5 15.7%0.21 6.2% 6.2% 12.5%
6 18.7%0.23 0.0% 2.6% 2.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
東   潤樹 1 13.8%0.17 48.4% 12.1% 15.1%
2 14.6%0.17 8.5% 25.7% 14.2%
3 20.9%0.15 16.0% 24.0% 18.0%
4 18.8%0.18 6.8% 15.9% 11.3%
5 16.7%0.20 0.0% 10.0% 27.5%
6 15.0%0.18 0.0% 5.5% 11.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
有山   望 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 17.9%0.19 4.0% 8.0% 4.0%
5 24.4%0.18 2.9% 2.9% 5.8%
6 57.5%0.17 0.0% 1.2% 3.7%