4月26日 (日)
ゴールデンカップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
石渡 翔一郎 2026.04.13〜
2026.04.18
江戸川3 556 135 212026.03.25〜
2026.03.30
平和島455 325 5 21
品田  直樹 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑561 2 213252026.03.29〜
2026.04.03
浜名湖151 3 341544
森作  雄大 2026.04.14〜
2026.04.19
若 松623 121 55242026.03.28〜
2026.04.02
戸 田64エ 463 4512
荒井  翔伍 2026.04.18〜
2026.04.22
丸 亀25331644142026.04.11〜
2026.04.16
鳴 門1234361 1526
渡辺   豊 2026.04.16〜
2026.04.21
芦 屋4 146 452 452026.03.28〜
2026.04.03
常 滑366 6 453 46
港   理樹 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑666 656 5662026.03.28〜
2026.03.31
多摩川4 454 55

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
石渡 翔一郎 1 15.0%0.16 48.1% 11.1% 11.1%
2 20.0%0.17 25.0% 13.8% 19.4%
3 20.0%0.17 16.6% 19.4% 22.2%
4 16.1%0.17 10.3% 10.3% 13.7%
5 15.5%0.14 7.1% 25.0% 21.4%
6 13.3%0.16 0.0% 8.3% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
品田  直樹 1 15.1%0.16 32.4% 32.4% 8.1%
2 18.0%0.17 18.1% 25.0% 25.0%
3 20.0%0.16 10.4% 22.9% 20.8%
4 14.3%0.18 11.4% 8.5% 37.1%
5 19.2%0.21 2.1% 12.7% 10.6%
6 13.1%0.20 0.0% 0.0% 18.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
森作  雄大 1 16.6%0.14 44.7% 13.1% 2.6%
2 17.9%0.13 12.2% 21.9% 17.0%
3 15.3%0.14 8.5% 25.7% 17.1%
4 21.0%0.10 27.6% 21.2% 17.0%
5 17.5%0.11 10.0% 12.5% 15.0%
6 11.4%0.13 4.0% 12.0% 12.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
荒井  翔伍 1 19.1%0.13 50.0% 23.8% 11.9%
2 13.7%0.17 6.9% 48.2% 17.2%
3 18.7%0.18 23.6% 28.9% 23.6%
4 19.1%0.16 9.5% 23.8% 23.8%
5 15.0%0.16 0.0% 18.1% 21.2%
6 14.1%0.17 0.0% 3.3% 23.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
渡辺   豊 1 18.8%0.19 44.6% 19.1% 8.5%
2 18.4%0.20 4.3% 30.4% 26.0%
3 15.2%0.18 2.7% 21.6% 24.3%
4 17.6%0.20 4.5% 13.6% 25.0%
5 16.4%0.21 2.4% 17.0% 19.5%
6 13.6%0.22 3.0% 3.0% 3.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
港   理樹 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5- % - % - % - %
6100.0%0.22 1.3% 0.0% 9.0%