4月26日 (日)
ゴールデンカップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
尾形  栄治 2026.04.17〜
2026.04.22
尼 崎352 564 52662026.03.28〜
2026.03.31
多摩川652 3 16
関根  彰人 2026.04.08〜
2026.04.12
びわこ3 34665 22026.03.19〜
2026.03.24
戸 田556 1 253 12
小原  聡将 2026.04.17〜
2026.04.22
尼 崎13221 314152026.04.04〜
2026.04.09
児 島2125435 4443
齋藤   勇 2026.04.07〜
2026.04.13
大 村5 356 563 5 542026.03.15〜
2026.03.20
江戸川216 545 154
上村  宏太 2026.04.16〜
2026.04.20
住之江56転 6 5 452026.03.20〜
2026.03.25
徳 山6 45664 6 25
早川  颯太 2026.03.25〜
2026.03.30
平和島4 566 545 542026.03.15〜
2026.03.20
江戸川6 166 656 56

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
尾形  栄治 1 12.9%0.18 38.4% 23.0% 11.5%
2 18.4%0.22 5.4% 13.5% 24.3%
3 17.4%0.17 2.8% 25.7% 14.2%
4 18.4%0.22 5.4% 5.4% 21.6%
5 18.4%0.20 2.7% 16.2% 13.5%
6 14.4%0.21 0.0% 6.9% 13.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
関根  彰人 1 16.4%0.13 51.3% 21.6% 5.4%
2 17.3%0.16 10.2% 15.3% 23.0%
3 16.4%0.15 10.5% 26.3% 13.1%
4 17.7%0.17 9.7% 24.3% 17.0%
5 15.5%0.20 5.5% 8.3% 8.3%
6 16.4%0.20 0.0% 2.6% 15.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小原  聡将 1 20.9%0.15 61.5% 15.3% 10.2%
2 15.7%0.13 23.3% 26.6% 20.0%
3 16.2%0.15 19.3% 16.1% 19.3%
4 13.0%0.17 12.0% 20.0% 24.0%
5 17.2%0.15 6.2% 12.5% 37.5%
6 16.7%0.13 0.0% 15.6% 40.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
齋藤   勇 1 16.8%0.16 27.7% 13.8% 16.6%
2 16.8%0.18 8.3% 13.8% 30.5%
3 19.1%0.18 2.4% 19.5% 14.6%
4 16.3%0.17 11.4% 20.0% 8.5%
5 16.8%0.17 2.7% 5.5% 8.3%
6 14.0%0.18 0.0% 0.0% 13.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
上村  宏太 1 10.8%0.18 18.1% 18.1% 18.1%
2 12.8%0.20 0.0% 19.2% 7.6%
3 18.8%0.20 15.7% 15.7% 15.7%
4 22.2%0.18 11.1% 8.8% 26.6%
5 18.3%0.18 2.7% 5.4% 18.9%
6 16.8%0.18 2.9% 11.7% 2.9%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
早川  颯太 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 23.8%0.23 2.7% 0.0% 2.7%
5 24.5%0.21 0.0% 0.0% 0.0%
6 51.6%0.20 0.0% 1.2% 2.5%