8月13日 (木)
第48回大江戸賞

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
小澤   学 2026.07.25〜
2026.07.29
若 松45365 6 462026.07.09〜
2026.07.13
鳴 門4 44462 24
上村  宏太 2026.07.23〜
2026.07.28
芦 屋432 54251 152026.07.14〜
2026.07.17
大 村5 645 4
中野  次郎 2026.07.28〜
2026.08.02
びわこ441 5 264 542026.07.20〜
2026.07.25
丸 亀1321651 321
伏島  祐介 2026.07.24〜
2026.07.27
住之江554 6 442026.04.19〜
2026.04.22
浜名湖266 5655
佐藤  大佑 2026.06.30〜
2026.07.05
児 島4 6 114 35432026.06.21〜
2026.06.24
三 国231 123
早川  颯太 2026.07.23〜
2026.07.27
桐 生6 6 441 642026.07.10〜
2026.07.14
 津 566 656 66

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小澤   学 1 12.8%0.25 7.6% 19.2% 11.5%
2 18.3%0.23 5.4% 13.5% 24.3%
3 18.8%0.24 10.5% 7.8% 10.5%
4 20.3%0.26 4.8% 7.3% 24.3%
5 18.3%0.25 0.0% 0.0% 21.6%
6 11.3%0.29 0.0% 0.0% 8.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
上村  宏太 1 10.1%0.18 9.5% 19.0% 9.5%
2 11.5%0.18 0.0% 20.8% 4.1%
3 21.7%0.19 13.6% 13.6% 15.9%
4 18.8%0.16 12.8% 10.2% 35.9%
5 23.1%0.16 0.0% 8.3% 12.5%
6 14.4%0.17 0.0% 3.3% 10.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
中野  次郎 1 20.0%0.11 61.5% 25.0% 5.7%
2 15.4%0.12 20.0% 30.0% 20.0%
3 16.9%0.13 15.9% 27.2% 15.9%
4 16.9%0.14 11.3% 20.4% 18.1%
5 14.6%0.12 13.5% 10.8% 27.0%
6 15.8%0.15 4.8% 12.2% 12.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
伏島  祐介 1 14.1%0.20 55.0% 0.0% 10.0%
2 13.4%0.19 15.7% 15.7% 10.5%
3 16.3%0.20 4.3% 34.7% 13.0%
4 15.6%0.18 4.5% 4.5% 27.2%
5 14.1%0.17 5.0% 15.0% 20.0%
6 26.2%0.21 0.0% 5.7% 11.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
佐藤  大佑 1 17.6%0.16 63.6% 13.6% 4.5%
2 14.0%0.15 22.8% 34.2% 14.2%
3 17.2%0.14 25.5% 20.9% 9.3%
4 15.2%0.14 28.9% 7.8% 21.0%
5 19.6%0.16 12.2% 24.4% 14.2%
6 16.0%0.17 10.0% 5.0% 7.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
早川  颯太 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.6%0.11 0.0% 0.0% 0.0%
4 29.5%0.21 4.5% 0.0% 0.0%
5 30.2%0.20 0.0% 0.0% 2.2%
6 39.6%0.21 0.0% 1.6% 1.6%