9月18日 (金)
第2回大阪サンケイスポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
佐竹  太一 2026.09.02〜
2026.09.06
宮 島5 51526 452026.08.20〜
2026.08.23
大 村514 625
山口  隆史 2026.09.02〜
2026.09.07
福 岡425 1 354 462026.08.17〜
2026.08.21
尼 崎6 535 254
南   佑典 2026.09.01〜
2026.09.06
住之江3 153 116242026.08.23〜
2026.08.27
徳 山3 2555142
吉田  宗弘 2026.09.01〜
2026.09.05
尼 崎5 566 3 62026.07.28〜
2026.07.31
大 村46455 1
森定  晃史 2026.09.07〜
2026.09.11
尼 崎46414 4 512026.08.22〜
2026.08.27
福 岡362 34152444
竹内   来 2026.09.01〜
2026.09.04
大 村664 4 562026.08.20〜
2026.08.23
戸 田6 132426

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
佐竹  太一 1 14.1%0.17 43.3% 10.0% 10.0%
2 17.9%0.18 10.5% 31.5% 23.6%
3 18.8%0.19 15.0% 7.5% 17.5%
4 16.0%0.16 14.7% 14.7% 20.5%
5 18.4%0.16 2.5% 12.8% 17.9%
6 14.6%0.19 6.4% 0.0% 16.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山口  隆史 1 13.0%0.15 36.3% 18.1% 13.6%
2 16.5%0.20 3.5% 10.7% 14.2%
3 20.7%0.16 11.4% 11.4% 14.2%
4 15.9%0.21 7.4% 3.7% 3.7%
5 14.2%0.21 0.0% 4.1% 20.8%
6 19.5%0.23 0.0% 3.0% 6.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
南   佑典 1 17.3%0.14 60.5% 23.6% 7.8%
2 20.0%0.15 11.3% 34.0% 25.0%
3 16.8%0.18 14.2% 25.7% 20.0%
4 15.9%0.17 11.7% 20.5% 29.4%
5 15.5%0.18 0.0% 8.8% 26.4%
6 14.1%0.21 0.0% 9.6% 9.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
吉田  宗弘 1 15.7%0.16 34.4% 10.3% 20.6%
2 18.4%0.18 5.8% 26.4% 23.5%
3 17.9%0.17 6.0% 21.2% 27.2%
4 16.3%0.19 6.6% 6.6% 16.6%
5 20.6%0.20 0.0% 2.6% 13.1%
6 10.8%0.17 0.0% 5.0% 0.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
森定  晃史 1 20.8%0.13 52.6% 29.8% 8.7%
2 16.1%0.16 9.0% 22.7% 25.0%
3 16.8%0.14 6.5% 30.4% 23.9%
4 16.8%0.17 13.0% 28.2% 23.9%
5 15.0%0.17 4.8% 29.2% 24.3%
6 14.2%0.21 0.0% 10.2% 28.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
竹内   来 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.6%0.24 0.0% 0.0%100.0%
4 17.5%0.19 7.1% 3.5% 14.2%
5 30.0%0.19 2.0% 4.1% 6.2%
6 51.8%0.17 0.0% 0.0% 6.1%