9月18日 (金)
第2回大阪サンケイスポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
室田  泰史 2026.09.07〜
2026.09.11
尼 崎32544 4 6F2026.08.28〜
2026.08.31
からつ5 514211
角山  雄哉 2026.09.01〜
2026.09.05
尼 崎141 3635162026.08.20〜
2026.08.23
大 村4 665 22
山本  英志 2026.09.02〜
2026.09.07
福 岡451 442 3212026.08.20〜
2026.08.23
戸 田3 215425
平見  真彦 2026.09.03〜
2026.09.08
三 国652 231124242026.08.23〜
2026.08.27
徳 山1 43241331
山口  隆史 2026.09.02〜
2026.09.07
福 岡425 1 354 462026.08.17〜
2026.08.21
尼 崎6 535 254
中村   楓 2026.09.09〜
2026.09.14
芦 屋5 56656 3 242026.08.30〜
2026.09.03
常 滑5 656 5656

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
室田  泰史 1 20.4%0.10 60.0% 18.1% 5.4%
2 13.7%0.11 16.2% 24.3% 18.9%
3 17.4%0.12 12.7% 23.4% 25.5%
4 16.7%0.12 6.6% 11.1% 33.3%
5 18.2%0.13 6.1% 18.3% 6.1%
6 13.3%0.15 0.0% 8.3% 16.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
角山  雄哉 1 13.4%0.16 46.1% 23.0% 7.6%
2 17.6%0.14 11.7% 17.6% 17.6%
3 20.2%0.14 7.8% 23.6% 5.2%
4 16.0%0.12 12.9% 25.8% 9.6%
5 19.6%0.17 10.8% 8.1% 21.6%
6 12.9%0.17 4.0% 0.0% 12.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山本  英志 1 18.1%0.14 57.4% 14.8% 6.3%
2 16.6%0.12 9.3% 39.5% 23.2%
3 18.1%0.16 12.7% 23.4% 23.4%
4 16.9%0.13 15.9% 15.9% 15.9%
5 15.0%0.15 2.5% 17.9% 12.8%
6 15.0%0.15 5.2% 10.5% 18.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
平見  真彦 1 20.3%0.16 57.7% 20.0% 6.6%
2 12.2%0.17 14.8% 18.5% 29.6%
3 18.5%0.18 19.5% 21.9% 19.5%
4 14.9%0.17 12.5% 15.6% 37.5%
5 17.6%0.17 2.5% 15.3% 35.9%
6 16.2%0.21 0.0% 8.3% 25.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山口  隆史 1 13.0%0.15 36.3% 18.1% 13.6%
2 16.5%0.20 3.5% 10.7% 14.2%
3 20.7%0.16 11.4% 11.4% 14.2%
4 15.9%0.21 7.4% 3.7% 3.7%
5 14.2%0.21 0.0% 4.1% 20.8%
6 19.5%0.23 0.0% 3.0% 6.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
中村   楓 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 20.7%0.17 0.0% 0.0% 2.8%
5 28.4%0.16 4.1% 0.0% 12.5%
6 50.8%0.18 0.0% 0.0% 2.3%