ホーム/今節のレース結果/2025年04月25日

2025年04月25日のレース展望 |
★豊富な決まり手で激戦開幕!伸びる佐藤が見場作る!
水面知り尽くすほぼ地元勢の戦いは初日から激戦。全ての決まり手飛び出して、「逃げ」決着の次点に「抜き」が続く江戸川らしい戦いに。地元主軸による「江戸川選抜」はS優位に出て握った前沢が2M勝負を制して勝利。
少数精鋭の埼玉勢は田中・中村・関根とそれぞれ一本ずつの白星。伸び系の中村、出足系の田中・関根と2日目以降も地元勢相手に善戦期待出来る技機。その遠征組に負けじとパワー示したのは佐藤。
再びタッグ組んだパワー機・12号と初日のイン戦はチルトMAXで逃げ敢行。己を貫く調整でグイッと出て行く伸びは力強い。2日目メイン戦では3枠に構えて絶好枠は大池。凡機に苦しむイン相手なら佐藤が機力差見せ付けるか。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,160円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 1,560円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,550円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 2,080円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,810円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 860円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,140円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 15,780円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36,120円 | 【返還艇あり】 |
6R | ![]() ![]() ![]() | 1,760円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,720円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,370円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,570円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 430円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 640円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,340円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 780円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,460円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 1,160円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,510円 |
