ホーム/今節のレース結果/2025年04月26日

2025年04月26日のレース展望 |
★旋回軽やかに西舘・内山が全2連対中!
初日に続き全ての決まり手が再度飛び出した2日目。「逃げ」決着が半数に増加も、水面知るほぼ地元勢の戦いで混戦ムードは終始漂う。初日選抜組の主力級がイマイチ乗り切れない中、西舘・内山が3戦2勝の全2連対で快走中。
周回から軽快なターンは両者共にキレキレ。初日から全体にも押し上げている気配だが、上昇幅では内山が素晴らしい。前操者の7代目江戸川番長が苦戦した48号を改良。3日目アウト2走も地元最ベテランへの期待は増す。
2日目前半は仕掛け遅れて大敗も、後半メイン戦で大池を打ち破った佐藤は相変わらずの伸び。「恵まれ」ながらも大外戦で大きな白星を勝ち取った中村は日跨ぎ連勝。着外なしの好走で埼玉勢をまだまだ牽引。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 1,320円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,240円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 1,180円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,180円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 330円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,350円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 840円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,910円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 3,360円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,630円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,720円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 280円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 940円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 430円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 910円 | 【返還艇あり】 |
9R | ![]() ![]() ![]() | 490円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,670円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 3,250円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,680円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 560円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,620円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 18,880円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60,980円 |
