
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

053 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 仲道大輔 | 3322112411 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 畑竜生 | 24531541142 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 福来剛 | 5342424 |



053 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 仲道大輔 | 3322112411 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 畑竜生 | 24531541142 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 福来剛 | 5342424 |
