
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

067 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 小坂風太 | 33333435F6 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 石川吉鎬 | 5414F落4 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 吉川晴人 | 66344655554 |



067 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 小坂風太 | 33333435F6 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 石川吉鎬 | 5414F落4 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 吉川晴人 | 66344655554 |
